Cuadro No. Distribución del Fondo de Aportaciones Múltiples (para Asistencia Social (DIF)), por entidad federativa, 1998-2006. (Millones de pesos).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  1/ 2005 2/ 2005 3/ 2006  2/
Aguasc.         23.0         28.0         32.2         39.5         44.3         44.3         44.3        45.0         45.1         47.2
BC         10.3         14.2         16.4         27.6         35.4         35.4         38.6        45.0         49.8         55.5
BCS         12.4         16.5         19.2         24.0         26.0         26.1         26.0        26.2         26.3         27.6
Campeche           5.6            9.3         10.9         18.0         21.5         22.6         24.6        28.6         31.1         35.2
Coahuila         13.5         21.3         23.2         34.6         40.4         41.5         43.7        48.0         52.7         57.4
Colima           8.2         12.7         14.3         19.1         22.1         22.1         22.1        22.4         23.3         23.7
Chiapas         74.5       102.6       118.9       142.6       166.9      176.1       192.5      224.7      236.5      278.0
Chihuahua         24.1         35.1         41.2         50.4         59.2         60.4         64.6        72.8         76.3         88.4
DF       548.8       581.8       651.2       724.8       760.0      753.9       737.7      738.7      738.7      413.0
Durango         47.0         64.6         74.3         86.5         96.7         96.7         96.7        97.3         97.7      102.8
Guanajuato         22.2         29.3         34.0         42.3         59.6         64.0         73.7        91.1         99.8      123.0
Guerrero         73.0         90.6       106.0       127.3       145.2      151.6       160.6      177.6      183.0      212.6
Hidalgo         52.9         65.6         75.2         87.9         96.2         97.7       101.8      109.5      112.3      128.6
Jalisco         48.2         61.5         71.4         85.8       107.3      111.0       122.9      146.4      156.6      184.0
México         71.9         93.1       107.0       130.1       166.6      178.8       205.8      252.0      268.9      330.4
Michoacán         42.2         55.4         65.1         82.1       101.5      104.7       114.7      134.2      141.8      166.6
Morelos         25.7         32.4         37.3         46.7         53.7         54.0         55.8        59.0         61.1         64.0
Nayarit         21.3         31.5         36.3         45.3         51.0         51.0         51.0        52.0         52.0         54.6
NL         42.1         57.0         64.3         75.0         88.3         88.3         90.1        94.0         93.9      100.1
Oaxaca         74.1         97.9       116.3       139.7       156.5      166.7       179.8      205.3      213.8      250.4
Puebla         63.2         80.9         94.0       112.8       138.6      146.2       163.8      195.3      208.0      247.4
Querétaro         27.9         36.5         42.2         53.1         61.7         61.7         62.3        64.7         64.7         68.3
Q. Roo           8.4         12.4         14.1         18.6         21.3         22.7         25.0        29.4         31.5         36.7
SLP         14.4         20.9         23.5         32.4         40.9         43.9         50.6        63.0         67.0         80.4
Sinaloa         35.0         47.7         54.7         66.1         76.6         76.6         79.0        83.4         85.6         90.6
Sonora         34.6         46.3         53.5         65.3         73.3         73.3         73.3        75.0         75.0         79.0
Tabasco         47.6         59.7         69.1         80.6         90.2         91.8         93.3        97.6         97.5      103.5
Tamaulipas         33.7         44.1         51.1         62.3         74.9         74.9         76.8        81.1         81.3         93.0
Tlaxcala         36.0         46.8         53.8         62.7         64.4         64.4         64.5        65.1         66.0         68.6
Veracruz         77.7       101.6       117.7       139.2       170.6      181.7       204.2      243.7      258.4      310.7
Yucatán         38.5         51.5         58.8         69.4         78.5         80.8         84.1        90.1         92.0      105.4
Zacatecas         26.8         41.7         48.4         62.6         67.9         67.8         67.8        68.0         68.4         72.8
No  distribuible  geográficamente                    
Total   1,684.8    2,090.5    2,395.6   2,854.4    3,257.3   3,332.7    3,491.7   3,826.2   3,956.1   4,099.5
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y 2006.
1/ Para los ejercicios fiscales de 1998-2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al gasto ejercido.
2/ Para los ejercicios fiscales 2005 y 2006, la información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
3/ Para el ejercicio fiscal 2005, la información se obtuvo del Presupuesto de Egreos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.