Cuadro No. Distribución del Fondo de Aportaciones Múltiples, por entidad federativa, 1998-2006. (Millones de pesos).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  1/ 2005  2/ 2005  3/ 2006  2/
Aguasc.          56.0          65.7          73.6          91.1        118.5        142.3        123.1          45.0        133.1          47.2
BC          62.1          83.5        106.2        114.6        141.0        131.1        178.3          44.8        212.0          55.5
BCS          33.6          40.3          45.0          55.1          50.7          64.1          67.3          26.2          67.1          27.6
Campeche          59.4          72.4          83.1          94.5          94.5          91.3          91.2          28.6          97.3          35.2
Coahuila          74.0        123.4        143.1        120.2        190.3        183.6        236.7          48.0        240.7          57.4
Colima          39.0          47.8          54.7          69.0          87.5          99.7        140.1          22.4        147.0          23.7
Chiapas        164.6        204.6        234.9        281.5        301.4        306.1        324.2        224.7        416.9        278.0
Chihuahua        104.1        119.5        153.5        187.7        188.6        181.7        161.6          72.8        198.0          88.4
DF        548.8        581.8        651.2        724.8        760.0        753.9        737.7        738.7        738.7        412.8
Durango          82.9        106.9        120.7        143.3        163.6        160.2        161.2          97.4        171.1        102.8
Guanajuato          88.2        119.4        156.3        154.9        212.4        199.6        232.0          91.2        293.6        123.0
Guerrero        164.6        196.6        224.3        257.9        287.7        303.3        331.7        177.6        342.9        212.6
Hidalgo        129.0        165.6        203.9        190.2        226.6        241.0        249.6        109.5        307.8        128.6
Jalisco        186.6        203.8        246.5        279.9        337.2        338.9        304.4        146.4        340.5        184.0
México        208.4        256.6        291.6        386.6        417.5        435.7        503.5        252.0        597.6        330.4
Michoacán        120.0        144.4        178.3        219.1        255.5        234.2        255.7        134.2        295.0        166.7
Morelos          61.3          74.4          84.2        118.0        143.5        140.9        139.7          58.9        169.2          64.0
Nayarit          64.1          66.0          74.1        117.2        134.5        147.3        181.7          51.9        172.5          54.6
NL        113.7        147.3        158.6        169.3        228.9        235.7        244.1          93.9        263.6        100.1
Oaxaca        181.3        226.3        255.7        299.2        328.1        343.0        325.9        205.3        375.5        250.4
Puebla        154.5        204.3        252.1        305.1        387.7        378.8        414.1        195.3        477.1        247.4
Querétaro          66.0        101.9          98.5        120.2        152.6        157.2        144.7          64.7        186.9          68.3
Q. Roo          47.8          60.1          61.6        105.3        110.9        114.8        121.4          29.4        156.7          36.7
SLP          78.4          85.2        101.5        118.3        137.4        171.2        170.3          63.1        194.0          80.4
Sinaloa          97.9        114.0        126.9        158.0        187.2        188.1        185.3          83.4        194.0          90.6
Sonora          89.9        140.9        153.5        188.4        188.3        215.8        243.4          75.0        239.1          78.8
Tabasco        111.9        135.8        152.5        185.0        189.1        199.8        212.4          97.6        230.1        103.5
Tamaulipas          96.1        112.8        125.6        188.7        243.3        204.4        253.7          81.1        208.1          93.0
Tlaxcala          67.4          83.8        100.2        122.7        130.1        112.3        112.6          65.2        115.0          68.6
Veracruz        221.9        266.0        297.8        353.7        397.6        447.1        452.9        243.7        521.3        310.7
Yucatán          84.4        102.7        114.6        177.5        182.0        180.6        191.6          90.2        206.9        105.8
Zacatecas          63.0        104.2        103.1        134.0        141.0        183.9        163.3          68.1        209.3          72.8
Falta distribuir                   4,562.5        943.5     4,888.8
Total     3,720.9     4,558.0     5,227.4     6,231.0     7,115.2     7,287.6     7,655.4     8,388.6     9,462.1     8,988.4
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y 2006.
1/ Para los ejercicios fiscales de 1998-2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al gasto ejercido.
2/ Para los ejercicios fiscales 2005 y 2006, la información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
3/ Para el ejercicio fiscal 2005, la información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.