Cuadro No. Distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, por entidad federativa, 1998-2006. (Millones de pesos).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  1/ 2005  2/ 2005  3/ 2006  2/
Aguasc.          63.7        136.7        156.9        190.5        217.6        223.0        236.4          260.0          260.0          279.6
BC        156.0        334.6        384.0        502.2        573.1        587.5        681.2          762.1          762.1          833.7
BCS          27.7          59.5          68.3          85.5          97.7        100.2        108.8          120.5          120.5          130.6
Campeche          47.5        101.8        116.8        139.2        159.1        163.1        170.6          186.9          186.9          200.1
Coahuila        160.5        344.4        395.2        463.5        529.5        542.8        561.4          612.5          612.5          653.3
Colima          36.0          77.3          88.7        109.1        125.0        128.2        140.7          155.3          155.3          167.6
Chiapas        264.7        568.0        651.8        791.4        903.3        926.1        984.8       1,082.9       1,082.9      1,164.4
Chihuahua        206.3        442.6        507.9        615.3        703.4        721.1        771.8          848.6          848.6          912.2
DF        626.9               -                 -       1,618.9     1,849.9     1,896.5     1,996.6       2,187.9       2,187.9      2,344.3
Durango        105.7        226.8        260.3        291.9        333.8        342.2        342.2          369.5          369.5          390.1
Guanajuato        325.4        698.1        801.2        940.1     1,074.3     1,101.4     1,138.5       1,242.4       1,242.4      1,325.6
Guerrero        215.4        462.1        530.3        620.6        709.5        727.4        751.5          819.6          819.6          874.1
Hidalgo        156.0        334.7        384.1        450.4        515.1        528.1        545.6          595.5          595.5          635.4
Jalisco        442.5        949.2     1,089.3     1,276.1     1,456.5     1,493.2     1,542.2       1,681.8       1,681.8      1,793.1
México        864.6     1,854.9     2,128.7     2,641.2     3,017.4     3,093.4     3,396.5       3,754.7       3,754.7      4,058.4
Michoacán        285.9        613.2        703.7        803.3        918.3        941.4        954.3       1,034.8       1,034.8      1,097.0
Morelos        106.5        228.6        262.3        313.5        358.3        367.3        390.2          427.6          427.6          458.2
Nayarit          66.2        142.1        163.0        185.7        212.0        217.3        219.1          237.4          237.4          251.4
NL        262.2        562.5        645.5        772.4        883.4        905.6        952.4       1,044.2       1,044.2      1,119.4
Oaxaca        238.5        511.6        587.0        692.9        792.3        812.2        842.5          920.8          920.8          983.9
Puebla        341.5        732.7        840.8     1,023.6     1,169.6     1,199.1     1,288.1       1,417.7       1,417.7      1,525.7
Querétaro          92.4        198.1        227.3        283.0        323.5        331.7        359.2          397.4          397.4          430.0
Q. Roo          52.0        111.5        127.9        176.4        201.6        206.7        242.3          274.6          274.6          304.2
SLP        162.5        348.7        400.1        463.6        529.8        543.1        555.7          604.6          604.6          643.1
Sinaloa        179.1        384.3        441.0        511.7        584.5        599.2        613.1          667.2          667.2          709.8
Sonora        154.0        330.4        379.2        446.8        510.8        523.6        542.8          592.9          592.9          633.2
Tabasco        129.2        277.1        317.9        381.4        435.9        446.8        469.3          514.8          514.8          552.1
Tamaulipas        186.6        400.4        459.5        554.6        634.3        650.3        687.6          755.4          755.4          811.5
Tlaxcala          65.3        140.0        160.7        194.2        221.8        227.4        240.1          263.8          263.8          283.3
Veracruz        497.6     1,067.4     1,224.9     1,393.1     1,591.8     1,631.9     1,646.2       1,783.3       1,783.3      1,888.8
Yucatán        115.0        246.6        283.0        334.2        382.0        391.7        406.6          444.4          444.4          474.9
Zacatecas          98.7        211.7        243.0        272.8        311.9        319.7        319.3          344.8          344.8          364.2
Total     6,732.1  13,097.6  15,030.3  19,539.1  22,327.0  22,889.2  24,097.6     26,405.7     26,405.7    28,293.2
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y 2006.
1/ Para los ejercicios fiscales de 1998-2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al gasto ejercido.
2/ Para los ejercicios fiscales 2005 y 2006, la información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
3/ Para el ejercicio fiscal 2005, la información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.