Cuadro No. Distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, por entidad federativa, 1998-2006. (Millones de pesos).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  1/ 2005  2/ 2005  3/ 2006  2/
Aguasc.      116.9        103.0          56.7           67.6          71.4          75.3            78.2           85.7           88.6           91.5
BC      125.9        117.7          76.7           91.5        141.3        144.4         152.1         166.7         172.4         178.7
BCS        99.5          74.4          18.0           21.4          29.5          30.4            32.0           35.0           36.2           37.5
Campeche      161.6        176.3        156.3        186.3        183.5        190.0         199.2         218.3         225.7         233.6
Coahuila      152.5        161.4        136.1        162.2        152.9        160.4         167.1         183.0         189.3         195.5
Colima      105.6          84.5          31.6           37.7          46.2          48.5            50.5           55.3           57.2           59.1
Chiapas      685.0     1,034.9     1,322.3     1,576.5     2,202.9     2,226.8      2,359.7     2,585.7     2,673.6     2,775.9
Chihuahua      199.5        238.5        240.8        287.1        398.0        402.5         426.2         467.0         482.9         501.4
DF                    
Durango      194.3        230.0        229.2        273.3        314.4        319.5         337.6         370.0         382.5         396.9
Guanajuato      426.4        610.7        746.2        889.8        967.0        988.8      1,042.1     1,141.9     1,180.7     1,224.0
Guerrero      628.7        942.5     1,196.8     1,426.9     1,511.7     1,525.6      1,617.6     1,772.4     1,832.7     1,903.3
Hidalgo      311.9        422.9        491.2        585.6        617.2        637.4         669.0         733.0         758.0         784.7
Jalisco      341.6        471.6        557.4        664.5        611.0        629.3         660.9         724.2         748.8         775.5
México      596.0        888.9     1,124.0     1,340.1     1,564.4     1,628.9      1,702.7     1,865.7     1,929.1     1,994.9
Michoacán      450.8        650.7        800.5        954.4        997.0     1,021.7      1,075.8     1,179.0     1,219.0     1,263.2
Morelos      150.7        158.4        132.0        157.4        217.8        227.8         237.6         260.3         269.2         278.2
Nayarit      142.6        145.3        114.1        136.0        162.2        167.0         175.5         192.2         198.8         205.9
NL      190.7        224.0        221.1        263.7        183.5        190.1         199.0         218.1         225.5         233.4
Oaxaca      597.9        892.0     1,128.3     1,345.2     1,865.3     1,880.0      1,994.6     2,185.6     2,259.9     2,347.2
Puebla      595.3        887.7     1,122.4     1,338.3     1,498.9     1,543.3      1,621.8     1,777.1     1,837.5     1,903.1
Querétaro      184.9        214.5        208.1        248.1        257.9        264.7         278.5         305.1         315.5         326.9
Q. Roo      135.6        133.6          98.4        117.3        135.0        139.6         146.4         160.4         165.9         171.7
SLP      308.8        417.7        484.2        577.3        669.6        688.3         723.9         793.2         820.2         849.6
Sinaloa      179.6        205.9        196.4        234.2        309.5        322.3         336.8         369.0         381.6         394.6
Sonora      152.2        160.9        135.3        161.4        183.3        191.3         199.8         219.0         226.4         234.0
Tabasco      243.9        311.4        339.7        405.0        511.6        527.8         554.2         607.3         628.0         650.2
Tamaulipas      208.2        252.8        260.2        310.0        310.5        322.8         337.6         370.0         382.5         395.7
Tlaxcala      146.7        151.8        123.0        146.6        157.0        165.0         171.8         188.2         194.7         201.0
Veracruz      831.9     1,275.8     1,649.4     1,966.6     2,104.6     2,171.8      2,280.2     2,498.7     2,583.6     2,675.0
Yucatán      262.9        342.5        382.0        455.5        399.1        417.9         435.9         478.0         493.9         510.0
Zacatecas      214.2        262.6        273.4        326.0        369.5        376.8         397.7         436.0         450.6         467.2
Total  9,142.3  12,244.9  14,051.8   16,753.5  19,143.7  19,626.0    20,662.0   22,641.1   23,410.5   24,259.4
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y 2006.
1/ Para los ejercicios fiscales de 1998-2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al gasto ejercido.
2/ Para los ejercicios fiscales 2005 y 2006, la información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
3/ Para el ejercicio fiscal 2005, la información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.