Cuadro No. Distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, por entidad federativa, 1998-2006. (Millones de pesos).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  1/ 2005  2/ 2005  3/ 2006  2/
Aguasc.        122.0        109.8           64.5           76.9           81.2           85.7           89.0           97.5         100.8         104.1
BC        132.8        126.9           87.3         104.1         160.8         164.3         173.1         189.7         196.1         203.3
BCS        101.1          76.5           20.5           24.4           33.7           34.6           36.4           39.9           41.2           42.7
Campeche        175.6        195.1         177.8         212.0         208.8         216.2         226.7         248.4         256.8         265.8
Coahuila        164.7        177.8         154.9         184.7         174.0         182.5         190.2         208.3         215.4         222.5
Colima        108.4          88.3           36.0           42.9           52.6           55.2           57.5           62.9           65.1           67.2
Chiapas        803.7     1,193.8      1,504.7      1,794.0      2,506.7      2,533.9      2,685.2      2,942.3      3,042.3      3,158.7
Chihuahua        221.1        267.4         274.0         326.6         452.9         458.0         485.0         531.5         549.5         570.5
DF               -                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -    
Durango        214.9        257.5         260.8         310.9         357.8         363.6         384.2         421.0         435.3         451.6
Guanajuato        493.4        700.4         849.1      1,012.4      1,100.4      1,125.2      1,185.8      1,299.4      1,343.5      1,392.8
Guerrero        736.1     1,086.3      1,361.8      1,623.7      1,720.2      1,736.0      1,840.6      2,017.0      2,085.5      2,165.7
Hidalgo        356.0        481.9         558.9         666.4         702.3         725.3         761.3         834.2         862.5         892.9
Jalisco        391.6        538.6         634.3         756.1         695.3         716.1         752.0         824.1         852.1         882.5
México        696.9     1,024.0      1,279.0      1,524.9      1,780.1      1,853.6      1,937.5      2,123.1      2,195.2      2,270.1
Michoacán        522.6        746.9         910.9      1,086.0      1,134.5      1,162.6      1,224.1      1,341.4      1,387.0      1,437.4
Morelos        162.6        174.3         150.2         179.1         247.8         259.2         270.4         296.3         306.4         316.6
Nayarit        152.8        159.0         129.8         154.8         184.6         190.0         199.7         218.8         226.2         234.3
NL        210.5        250.6         251.5         299.9         208.8         216.3         226.5         248.2         256.6         265.5
Oaxaca        699.2     1,027.6      1,283.9      1,530.7      2,122.4      2,139.3      2,269.7      2,487.0      2,571.6      2,671.0
Puebla        696.0     1,022.7      1,277.2      1,522.9      1,705.6      1,756.1      1,845.5      2,022.2      2,091.0      2,165.6
Querétaro        203.6        239.5         236.8         282.3         293.5         301.2         316.9         347.3         359.1         372.0
Q. Roo        144.4        145.4         112.0         133.4         153.6         158.8         166.5         182.6         188.8         195.4
SLP        352.3        475.9         551.0         656.9         761.9         783.2         823.7         902.6         933.3         966.8
Sinaloa        197.2        229.5         223.5         266.5         352.2         366.8         383.2         420.0         434.3         449.0
Sonora        164.4        177.2         154.0         183.6         208.6         217.7         227.4         249.1         257.6         266.3
Tabasco        274.4        352.2         386.5         460.9         582.2         600.6         630.6         691.1         714.6         739.9
Tamaulipas        231.6        284.1         296.1         353.1         353.3         367.3         384.2         421.0         435.3         450.2
Tlaxcala        157.7        166.6         140.0         166.9         178.7         187.8         195.5         214.2         221.5         228.8
Veracruz        979.9     1,474.0      1,876.9      2,237.8      2,394.9      2,471.3      2,594.7      2,843.3      2,939.9      3,043.9
Yucatán        297.2        388.4         434.7         518.3         454.1         475.5         496.0         543.6         562.0         580.8
Zacatecas        238.7        295.4         311.1         371.0         420.5         428.8         452.5         495.9         512.7         531.7
Total  10,403.4  13,933.6   15,989.7   19,064.1   21,784.0   22,332.7   23,511.6   25,763.6   26,639.1   27,605.6
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y 2006.
1/ Para los ejercicios fiscales de 1998-2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al gasto ejercido.
2/ Para los ejercicios fiscales 2005 y 2006, la información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
3/ Para el ejercicio fiscal 2005, la información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.