Cuadro No. Distribución del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, por entidad federativa, 1998-2006. (Millones de pesos).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  1/ 2005  2/ 2005  3/ 2006  2/
Aguasc.        205.7         278.3          345.9         400.3         433.5        494.0         511.2         536.1          536.1         572.7
BC        325.2         403.8          517.7         565.0         602.3        705.8         747.6         775.5          775.5         838.3
BCS        214.3         211.3          259.7         282.5         306.1        349.7         367.1         379.7          379.7         409.5
Campeche        211.3         275.6          348.7         391.6         430.2        503.3         530.0         553.4          553.4         596.5
Coahuila        288.6         363.0          447.3         511.3         559.0        637.6         676.9         715.4          715.4         768.5
Colima        190.0         228.9          350.9         297.5         353.9        394.0         410.2         428.3          428.3         461.6
Chiapas        697.1         856.2      1,137.5     1,205.3     1,285.2     1,834.5     1,675.4      1,761.4      1,761.4      1,891.5
Chihuahua        362.5         481.8          611.2         693.5         750.3        919.8         975.1      1,041.6      1,041.6      1,109.6
DF        899.5     1,158.9      1,338.2     1,500.0     1,648.3     1,867.6     1,997.0      2,067.3      2,067.3      2,238.6
Durango        300.9         386.3          475.2         539.7         622.5        699.5         765.3         792.9          792.9         856.2
Guanajuato        515.5         674.3          872.8         942.1     1,018.5     1,212.1     1,263.6      1,333.7      1,333.7      1,428.5
Guerrero        724.8         942.3      1,232.7     1,285.6     1,391.9     1,664.3     1,762.4      1,870.0      1,870.0      2,011.6
Hidalgo        384.7         508.5          630.2         699.1         800.2        997.4     1,089.4      1,143.8      1,143.8      1,228.3
Jalisco        835.0     1,137.2      1,480.8     1,697.8     1,771.6     2,043.5     2,125.0      2,223.6      2,223.6      2,370.1
México     1,534.9     2,180.6      2,696.5     3,030.3     3,171.6     3,780.7     3,980.0      4,189.0      4,189.0      4,514.8
Michoacán        500.4         667.1          813.1         911.9         994.6     1,142.2     1,238.4      1,297.3      1,297.3      1,390.5
Morelos        269.6         342.8          420.8         468.8         512.5        583.9         624.4         656.8          656.8         706.8
Nayarit        208.5         264.2          338.3         372.1         413.9        480.6         500.1         522.5          522.5         564.2
NL        453.6         569.3          686.6         775.0         840.8        958.4     1,012.4      1,062.4      1,062.4      1,145.2
Oaxaca        534.7         698.3          889.0         949.9     1,040.6     1,348.7     1,408.6      1,484.8      1,484.8      1,611.1
Puebla        464.3         607.8          749.0         862.8         946.6     1,261.5     1,357.2      1,407.4      1,407.4      1,505.8
Querétaro        241.7         327.4          420.1         471.6         549.2        635.6         686.3         715.4          715.4         770.5
Q. Roo        210.8         299.5          372.4         429.1         447.1        525.5         546.9         571.1          571.1         613.1
SLP        280.5         365.4          467.8         534.1         560.2        701.2         732.6         767.0          767.0         824.9
Sinaloa        345.4         430.8          542.6         611.4         657.8        772.5         821.3         855.7          855.7         925.7
Sonora        432.3         543.2          654.4         775.8         829.1        940.8         984.2      1,041.0      1,041.0      1,112.9
Tabasco        376.5         520.6          602.8         657.7         733.0        832.2         848.8         885.2          885.2         952.7
Tamaulipas        501.0         668.3          838.5         929.3     1,017.6     1,159.3     1,219.4      1,277.5      1,277.5      1,382.5
Tlaxcala        179.2         235.3          313.7         352.2         404.8        439.5         469.9         489.9          489.9         527.8
Veracruz        650.6         899.4      1,157.6     1,296.2     1,473.6     1,858.1     1,963.4      2,081.4      2,081.4      2,221.1
Yucatán        303.3         397.2          496.1         544.4         593.4        716.0         747.3         803.8          803.8         864.6
Zacatecas        204.0         266.5          324.3         352.8         428.2        476.5         494.7         525.9          525.9         564.8
Total   13,846.4   18,190.1    22,832.4   25,336.7   27,588.1   32,936.3   34,532.1   36,257.1    36,257.1    38,980.5
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y 2006.
1/ Para los ejercicios fiscales de 1998-2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al gasto ejercido.
2/ Para los ejercicios fiscales 2005 y 2006, la información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
3/ Para el ejercicio fiscal 2005, la información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.