Cuadro No. Distribución del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, por entidad federativa, 1998-2006. (No incluye el D.F). (Millones de pesos).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  1/ 2005  2/ 2005  3/ 2006  2/
Aguasc.       1,053.4       1,279.5       1,484.3       1,683.9       1,810.1       1,959.2       2,076.0       2,084.3       2,084.3       2,287.0
BC       2,305.9       2,790.7       3,499.8       3,966.9       4,265.6       4,650.7       4,869.3       4,938.1       4,938.1       5,382.8
BCS          746.0          899.1       1,145.0       1,286.2       1,382.9       1,495.0       1,581.3       1,589.0       1,589.0       1,728.0
Campeche       1,025.8       1,255.5       1,465.8       1,660.0       1,783.8       1,935.8       2,047.7       2,062.1       2,062.1       2,252.1
Coahuila       2,356.5       2,848.4       3,413.6       3,840.8       4,116.5       4,588.2       4,721.0       4,719.0       4,719.0       6,536.6
Colima          685.9          830.5       1,052.6       1,189.8       1,281.4       1,434.3       1,458.6       1,457.8       1,491.8       2,736.6
Chiapas       4,376.0       5,325.9       6,294.8       7,070.2       7,626.4       8,228.5       8,787.9       8,904.8       8,938.8       8,309.3
Chihuahua       2,527.9       3,008.6       3,515.8       3,926.8       4,263.0       4,834.9       5,228.5       4,921.4       4,921.4       4,289.7
DF                 -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                   -                   -  
Durango       1,881.6       2,253.2       2,624.3       2,912.6       3,166.7       3,473.6       3,607.4       3,629.9       3,663.9       3,992.1
Guanajuato       3,178.7       3,866.5       4,507.1       5,143.0       5,576.0       5,995.6       6,411.1       6,476.6       6,476.6       7,010.7
Guerrero       3,973.5       4,875.5       5,713.7       6,531.7       7,081.2       8,105.7       8,178.2       8,216.5       8,216.5       8,928.5
Hidalgo       2,665.0       3,186.2       3,707.9       4,227.8       4,628.2       5,108.5       5,321.7       5,328.9       5,328.9       5,813.9
Jalisco       4,179.2       5,062.0       5,978.1       6,689.9       7,240.1       8,361.6       8,322.0       8,381.3       8,381.3       9,163.3
México       6,939.5       9,104.6     11,064.1     12,393.8     13,194.3     14,205.8     15,120.5     15,248.3     15,282.3     16,474.1
Michoacán       4,058.3       4,853.3       5,685.6       6,473.0       6,967.5       7,872.7       7,927.4       8,017.5       8,017.5       8,631.0
Morelos       1,531.0       1,854.1       2,168.1       2,476.1       2,646.5       3,019.7       3,031.6       3,052.1       3,052.1       3,351.1
Nayarit       1,249.5       1,527.2       1,834.2       2,055.2       2,203.6       2,570.1       2,517.3       2,544.3       2,564.3       2,748.6
NL       2,817.3       3,335.6       3,856.1       4,349.2       4,700.1       5,141.7       5,389.4       5,401.3       5,501.3       6,001.0
Oaxaca       3,986.5       4,885.5       5,890.1       6,961.2       7,603.0       8,414.5       8,818.6       8,918.0       8,918.0       9,673.4
Puebla       3,500.0       4,239.7       5,014.9       5,796.8       6,293.4       7,068.0       7,255.9       7,294.5       7,294.5       7,963.1
Querétaro       1,303.4       1,583.7       1,851.7       2,112.8       2,276.5       2,661.8       2,623.5       2,637.2       2,637.2       2,910.9
Q. Roo       1,008.7       1,221.6       1,485.1       1,718.0       1,896.2       2,181.4       2,249.3       2,240.5       2,240.5       2,472.7
SLP       2,591.5       3,134.4       3,631.3       4,134.6       4,471.2       5,053.5       5,117.9       5,134.7       5,134.7       5,631.1
Sinaloa       2,234.6       2,713.4       3,209.1       3,608.1       3,895.7       4,201.5       4,449.4       4,486.7       4,486.7       4,847.2
Sonora       2,131.3       2,570.4       3,030.2       3,393.9       3,658.8       3,971.9       4,157.5       4,195.4       4,195.4       4,545.6
Tabasco       1,900.9       2,313.0       2,681.0       3,044.9       3,293.1       3,605.2       3,787.0       3,831.1       3,831.1       4,166.1
Tamaulipas       2,933.3       3,510.3       4,191.4       4,759.2       5,153.2       5,954.2       5,821.5       5,892.9       5,892.9       6,407.5
Tlaxcala       1,078.2       1,294.7       1,542.4       1,721.5       1,874.8       2,051.8       2,134.1       2,149.9       2,149.9       2,336.4
Veracruz       6,541.9       7,882.3       9,121.8     10,255.7     11,100.5     11,978.9     12,671.0     12,807.4     12,807.4     13,841.8
Yucatán       1,518.3       1,849.1       2,187.5       2,485.7       2,682.1       2,882.3       3,047.2       3,074.5       3,074.5       3,349.2
Zacatecas       1,718.3       2,062.7       2,416.3       2,779.1       3,042.9       3,385.9       3,535.4       3,551.0       3,556.0       3,861.8
No distribiudo                          341.0  
Total     79,997.9     97,417.2  115,263.7  130,648.4  141,175.3  156,392.5  162,265.2  163,187.0  163,789.0  177,643.2
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y 2006.
1/ Para los ejercicios fiscales de 1998-2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al gasto ejercido.
2/ Para los ejercicios fiscales 2005 y 2006, la información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
3/ Para el ejercicio fiscal 2005, la información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.