Distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y las Demarcaciones Territoriales del D.F., para los municipios de Yucatán, 1998-2005. (Millones de pesos). | ||||||||
Municipio | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Abalá | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | - |
Acanceh | 0.9 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | - |
Akil | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | - |
Baca | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - |
Bokobá | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
Buctzotz | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | - |
Cacalchén | 0.4 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | - |
Calotmul | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | - |
Cansahcab | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | - |
Cantamayec | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
Celestún | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | - |
Cenotillo | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - |
Conkal | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | - |
Cuncunul | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - |
Cuzamá | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | - |
Chacsinkín | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | - |
Chankom | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | - |
Chapab | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | - |
Chemax | 1.6 | 3.5 | 4.0 | 5.1 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | - |
Chicxulub Pueblo | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | - |
Chichimilá | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | - |
Chikindzonot | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | - |
Chocholá | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | - |
Chumayel | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - |
Dzán | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | - |
Dzemul | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | - |
Dzidzantún | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | - |
Dzilam de Bravo | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - |
Dzilam González | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - |
Dzitás | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - |
Dzoncauich | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | - |
Espita | 0.9 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | - |
Halachó | 1.2 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | - |
Hocabá | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | - |
Hoctún | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - |
Homún | 0.4 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | - |
Huhí | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - |
Hunucmá | 1.8 | 3.9 | 4.4 | 5.3 | 6.0 | 6.1 | 6.4 | - |
Ixil | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - |
Izamal | 1.7 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | - |
Kanasín | 2.4 | 5.2 | 6.0 | 7.9 | 9.0 | 9.3 | 9.6 | - |
Kantunil | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | - |
Kaua | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | - |
Kinchil | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | - |
Kopomá | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
Mama | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | - |
Maní | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - |
Maxcanú | 1.4 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | - |
Mayapán | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - |
Mérida | 48.0 | 102.9 | 118.1 | 142.0 | 162.4 | 166.5 | 172.9 | - |
Mocochá | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | - |
Motul | 2.0 | 4.4 | 5.0 | 5.9 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | - |
Muna | 0.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | - |
Muxupip | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - |
Opichén | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | - |
Oxkutzcab | 1.8 | 3.8 | 4.4 | 5.1 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | - |
Panabá | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | - |
Peto | 1.6 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | - |
Progreso | 3.2 | 7.0 | 8.0 | 9.8 | 11.2 | 11.5 | 12.0 | - |
Quintana Roo | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - |
Río Lagartos | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | - |
Sacalum | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | - |
Samahil | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | - |
San Felipe | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | - |
Sanahcat | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - |
Santa Elena | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | - |
Seyé | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | - |
Sinanché | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - |
Sotuta | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | - |
Sucilá | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | - |
Sudzal | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - |
Suma | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | - |
Tahdziú | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - |
Tahmek | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | - |
Teabo | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | - |
Tecoh | 1.0 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | - |
Tekal de Venegas | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | - |
Tekantó | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | - |
Tekax | 2.4 | 5.2 | 5.9 | 7.0 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | - |
Tekit | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | - |
Tekom | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | - |
Telchac Pueblo | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - |
Telchac Puerto | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - |
Temas | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | - |
Temozón | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | - |
Tepakán | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
Tetiz | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - |
Teya | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | - |
Ticul | 2.3 | 4.9 | 5.6 | 6.6 | 7.6 | 7.7 | 8.0 | - |
Timucuy | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - |
Tinum | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | - |
Tixcacalcupul | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | - |
Tixkokob | 1.1 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | - |
Tixmehuac | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | - |
Tixpéhual | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | - |
Tizimín | 4.5 | 9.7 | 11.2 | 12.9 | 14.8 | 15.1 | 15.7 | - |
Tunkás | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | - |
Tzucacab | 0.9 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | - |
Uayma | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - |
Ucú | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - |
Umán | 3.4 | 7.3 | 8.3 | 9.9 | 11.3 | 11.6 | 12.1 | - |
Valladolid | 3.9 | 8.3 | 9.5 | 11.5 | 13.1 | 13.4 | 13.9 | - |
Xocchel | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - |
Yaxcabá | 0.9 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | - |
Yaxkukul | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | - |
Yobaín | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
Total | 115.0 | 246.6 | 283.0 | 334.2 | 382.0 | 391.7 | 406.6 | - |
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis adscrita a la Dirección General de Bibliotecas, con información proporcionada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), dependencia de la Secretaría de Gobernación. |