Distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y las Demarcaciones Territoriales del D.F., para los municipios de Colima, 1998-2005. (Millones de pesos). | ||||||||
Municipio | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Armería | 2.1 | 4.4 | 5.1 | 5.8 | 6.6 | 6.7 | 7.4 | 8.2 |
Colima | 8.9 | 19.1 | 21.9 | 26.2 | 29.9 | 30.7 | 33.7 | 37.2 |
Comala | 1.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 5.0 | 5.5 |
Coquimatlán | 1.2 | 2.6 | 3.1 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 5.4 |
Cuauhtémoc | 1.9 | 4.1 | 4.7 | 5.4 | 6.2 | 6.3 | 6.9 | 7.7 |
Ixtlahuacán | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 |
Manzanillo | 8.0 | 17.2 | 19.7 | 25.2 | 28.8 | 29.6 | 32.3 | 35.8 |
Minatitlán | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
Tecomán | 6.7 | 14.4 | 16.5 | 20.0 | 22.9 | 23.5 | 25.8 | 28.4 |
Villa de Álvarez | 4.9 | 10.5 | 12.0 | 16.3 | 18.6 | 19.1 | 21.0 | 23.1 |
Total | 36.0 | 77.2 | 88.7 | 109.4 | 125.0 | 128.2 | 140.7 | 155.3 |
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis adscrita a la Dirección General de Bibliotecas, con información proporcionada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), dependencia de la Secretaría de Gobernación. |