Distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y las Demarcaciones Territoriales del D.F., para los municipios de Campeche, 1998-2005. (Millones de pesos). | ||||||||
Municipio | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Calakmul | 1.8 | 3.0 | 3.4 | 4.7 | 8.3 | 5.5 | 5.7 | - |
Calkiní | 3.2 | 6.9 | 8.0 | 9.5 | 10.8 | 11.1 | 11.6 | - |
Campeche | 15.1 | 32.4 | 37.2 | 43.7 | 50.0 | 51.2 | 53.6 | - |
Candelaria | - | 5.5 | 6.3 | 7.6 | 8.7 | 8.9 | 9.3 | - |
Carmen | 13.3 | 24.8 | 28.5 | 34.7 | 34.6 | 40.6 | 42.5 | - |
Champotón | 5.1 | 11.0 | 12.6 | 14.2 | 16.3 | 16.7 | 17.4 | - |
Escárcega | 4.0 | 7.6 | 8.8 | 10.2 | 11.6 | 11.9 | 12.5 | - |
Hecelchakán | 1.7 | 3.7 | 4.3 | 5.0 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | - |
Hopelchen | 2.0 | 4.4 | 5.0 | 6.3 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | - |
Palizada | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | - |
Tenabo | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | - |
Total | 47.5 | 101.8 | 116.8 | 139.3 | 157.1 | 163.1 | 170.6 | - |
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis adscrita a la Dirección General de Bibliotecas, con información proporcionada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), dependencia de la Secretaría de Gobernación. |