Distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y las Demarcaciones Territoriales del D.F., para los municipios de BCS, 1998-2005. (Millones de pesos). | ||||||||
Municipio | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Comondú | 4.9 | 10.5 | 12.0 | 12.9 | 14.7 | 15.1 | 16.4 | 18.2 |
La Paz | 13.5 | 28.9 | 33.2 | 39.7 | 45.4 | 46.5 | 50.5 | 56.0 |
Loreto | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.4 |
Los Cabos | 5.2 | 11.3 | 12.9 | 21.3 | 24.3 | 24.9 | 27.1 | 30.0 |
Mulegé | 3.4 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.6 | 10.9 | 11.8 | 13.1 |
Total | 27.7 | 59.5 | 68.3 | 85.5 | 97.7 | 100.2 | 108.8 | 120.5 |
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis adscrita a la Dirección General de Bibliotecas, con información proporcionada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), dependencia de la Secretaría de Gobernación. |