Distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y las Demarcaciones Territoriales del D.F., para los municipios de BC, 1998-2005. (Millones de pesos).
Municipio 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ensenada           23.3      50.0        57.3         74.8         85.5        36.5    101.5       113.6
Mexicali           51.4   110.3      126.5       154.2       176.4        39.1    209.4       234.3
Playas de Rosarito             3.4        7.4          8.5         12.8         14.6          4.1      17.4         19.4
Tecate             4.6        9.9        11.4         15.7         17.9          5.8      21.3         23.8
Tijuana           73.2   157.1      180.3       244.2       279.3        58.9    331.6       371.0
Total      156.0  334.6    384.0     501.7     573.8    144.4   681.2     762.1
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis adscrita a la Dirección General de Bibliotecas, con información proporcionada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), dependencia de la Secretaría de Gobernación.