Distribución del Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social para los municipios de Yucatán, 1998-2005. (Millones de pesos). | ||||||||
Municipio | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Abalá | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | - |
Acanceh | 2.3 | 3.1 | 3.4 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | - |
Akil | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | - |
Baca | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | - |
Bokobá | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | - |
Buctzotz | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | - |
Cacalchén | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | - |
Calotmul | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | - |
Cansahcab | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | - |
Cantamayec | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | - |
Celestún | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | - |
Cenotillo | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | - |
Conkal | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | - |
Cuncunul | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | - |
Cuzamá | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | - |
Chacsinkín | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | - |
Chankom | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | - |
Chapab | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | - |
Chemax | 10.2 | 13.3 | 14.8 | 17.7 | 16.6 | 17.4 | 18.2 | - |
Chicxulub Pueblo | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | - |
Chichimilá | 2.5 | 3.3 | 3.7 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | - |
Chikindzonot | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | - |
Chocholá | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | - |
Chumayel | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - |
Dzán | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | - |
Dzemul | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | - |
Dzidzantún | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | - |
Dzilam de Bravo | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
Dzilam González | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | - |
Dzitás | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - |
Dzoncauich | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | - |
Espita | 3.6 | 4.7 | 5.2 | 6.2 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | - |
Halachó | 3.7 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | - |
Hocabá | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | - |
Hoctún | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | - |
Homún | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | - |
Huhí | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | - |
Hunucmá | 4.2 | 5.5 | 6.1 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | - |
Ixil | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | - |
Izamal | 5.1 | 6.6 | 7.4 | 8.8 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | - |
Kanasín | 6.0 | 7.8 | 8.7 | 10.4 | 9.8 | 10.2 | 10.7 | - |
Kantunil | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | - |
Kaua | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - |
Kinchil | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | - |
Kopomá | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - |
Mama | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | - |
Maní | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | - |
Maxcanú | 4.0 | 5.2 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | - |
Mayapán | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | - |
Mérida | 58.9 | 76.7 | 85.6 | 102.0 | 82.7 | 86.6 | 90.3 | - |
Mocochá | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | - |
Motul | 5.4 | 7.1 | 7.9 | 9.4 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | - |
Muna | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | - |
Muxupip | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | - |
Opichén | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | - |
Oxkutzcab | 5.9 | 7.6 | 8.5 | 10.2 | 9.2 | 9.7 | 10.1 | - |
Panabá | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | - |
Peto | 5.9 | 7.7 | 8.6 | 10.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | - |
Progreso | 3.7 | 4.9 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | - |
Quintana Roo | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | - |
Río Lagartos | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | - |
Sacalum | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | - |
Samahil | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | - |
San Felipe | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | - |
Sanahcat | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | - |
Santa Elena | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | - |
Seyé | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | - |
Sinanché | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | - |
Sotuta | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | - |
Sucilá | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | - |
Sudzal | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - |
Suma | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
Tahdziú | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | - |
Tahmek | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | - |
Teabo | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | - |
Tecoh | 3.0 | 3.9 | 4.4 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | - |
Tekal de Venegas | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | - |
Tekantó | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | - |
Tekax | 7.5 | 9.8 | 10.9 | 13.0 | 12.6 | 13.2 | 13.8 | - |
Tekit | 2.0 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | - |
Tekom | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - |
Telchac Pueblo | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | - |
Telchac Puerto | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - |
Temas | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | - |
Temozón | 4.1 | 5.4 | 6.0 | 7.2 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | - |
Tepakán | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | - |
Tetiz | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | - |
Teya | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | - |
Ticul | 5.0 | 6.5 | 7.2 | 8.6 | 7.5 | 7.8 | 8.2 | - |
Timucuy | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | - |
Tinum | 2.1 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | - |
Tixcacalcupul | 2.0 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | - |
Tixkokob | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | - |
Tixmehuac | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | - |
Tixpéhual | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | - |
Tizimín | 15.0 | 19.5 | 21.8 | 26.0 | 24.2 | 25.3 | 26.4 | - |
Tunkás | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | - |
Tzucacab | 3.2 | 4.2 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | - |
Uayma | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | - |
Ucú | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | - |
Umán | 6.4 | 8.4 | 9.4 | 11.2 | 10.8 | 11.4 | 11.8 | - |
Valladolid | 12.0 | 15.7 | 17.5 | 20.9 | 19.2 | 20.1 | 21.0 | - |
Xocchel | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | - |
Yaxcabá | 4.5 | 5.9 | 6.5 | 7.8 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | - |
Yaxkukul | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - |
Yobaín | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - |
Total | 262.9 | 342.5 | 382.0 | 455.8 | 399.1 | 417.9 | 435.9 | - |
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis adscrita a la Dirección General de Bibliotecas, con información proporcionada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), dependencia de la Secretaría de Gobernación. |