Distribución del Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social para los municipios de BCS, 1998-2005. (Millones de pesos). | ||||||||
Municipio | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Comondú | 23.4 | 17.5 | 4.2 | 5.0 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 7.6 |
La Paz | 41.0 | 30.7 | 7.4 | 8.8 | 11.2 | 11.6 | 12.1 | 13.8 |
Loreto | 3.4 | 2.6 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
Los Cabos | 17.2 | 12.9 | 3.1 | 3.7 | 7.0 | 7.2 | 7.6 | 8.6 |
Mulegé | 14.4 | 10.8 | 2.6 | 3.1 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 5.0 |
Total | 99.5 | 74.4 | 18.0 | 21.4 | 29.6 | 30.4 | 32.0 | 36.2 |
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis adscrita a la Dirección General de Bibliotecas, con información proporcionada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), dependencia de la Secretaría de Gobernación. |