Distribución del Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social para los municipios de BC, 1998-2005. (Millones de pesos). | ||||||||
Municipio | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Ensenada | 31.1 | 29.1 | 19.0 | 22.6 | 35.7 | 0.0 | 38.5 | 43.6 |
Mexicali | 36.7 | 34.3 | 22.4 | 26.7 | 38.2 | 0.0 | 41.2 | 46.6 |
Playas de Rosarito | 3.7 | 3.5 | 2.3 | 2.7 | 4.1 | 0.0 | 4.4 | 4.8 |
Tecate | 4.5 | 4.2 | 2.7 | 3.2 | 5.6 | 0.0 | 6.1 | 6.9 |
Tijuana | 49.9 | 46.6 | 30.4 | 36.2 | 57.6 | 0.1 | 62.1 | 70.3 |
Total | 125.9 | 117.7 | 76.7 | 91.5 | 141.3 | 0.1 | 152.1 | 172.3 |
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis adscrita a la Dirección General de Bibliotecas, con información proporcionada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), dependencia de la Secretaría de Gobernación. |