Cuadro No. Participaciones Federales pagadas a las entidades federativas por incentivos económicos, 1998-2005. (Tasa de crecimiento).
Estados 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005
Aguasc.       23.5       47.6      266.1 -     49.9         32.6       31.2 -  100.0
BC       19.5       43.0        28.5         3.0         68.1       29.3 -  100.0
BCS -       4.0       78.5        25.0       34.4 -         1.4       73.2 -  100.0
Campeche -     53.3       33.3        45.7 -     27.9           6.8       61.8 -  100.0
Coahuila -     90.3       51.5        34.5 -     12.1      155.8       46.3 -  100.0
Colima     257.8       41.0   1,521.6 -     89.4         90.4       24.5 -  100.0
Chiapas     725.5 -     54.2      244.6 -     70.1         29.4       26.3 -  100.0
Chihuahua -     52.7       53.5        66.9 -     31.5         72.0       39.0 -  100.0
DF -     34.2     236.3        60.7       13.0         59.7     116.8 -  100.0
Durango       70.0       19.9      932.5 -     82.5           7.8       13.9 -  100.0
Guanajuato       42.8       97.3      347.1 -     68.2         47.8       49.1 -  100.0
Guerrero       48.3         5.2      239.0 -     61.2         29.7       51.8 -  100.0
Hidalgo       16.0 -     24.5      667.6 -     69.2         57.1       58.3 -  100.0
Jalisco -     17.1       25.7      678.3 -     79.4         92.4     157.2 -  100.0
México -     13.7       20.1        87.5 -       9.7         24.7       62.3 -  100.0
Michoacán         7.1       51.4      859.1 -     87.1      165.8       52.6 -  100.0
Morelos -     26.8         4.9        70.9 -     26.5      181.5       71.7 -  100.0
Nayarit       24.4       40.2      115.4 -     11.9           5.4       74.3 -  100.0
NL       64.1 -     33.6      879.1 -     79.6         51.2       68.4 -  100.0
Oaxaca -     50.8       11.6      102.8 -     10.7         52.6       34.1 -  100.0
Puebla -     21.1       21.0      316.1 -     52.3      141.8 -     37.9 -  100.0
Querétaro       11.0 -       6.3      205.6 -     57.0         70.2     125.0 -  100.0
Q. Roo       48.6         4.6      196.7 -     37.6         10.5       72.4 -  100.0
SLP       84.7 -       9.6      412.6 -     79.1         52.3       41.1 -  100.0
Sinaloa -     15.5       30.9      682.7 -     70.5         41.9       22.1 -  100.0
Sonora         3.4       53.1      831.8 -     84.4         98.7       38.8 -  100.0
Tabasco       39.8         2.4        55.6 -     19.4         26.6       63.5 -  100.0
Tamaulipas     162.6 -     72.5   2,850.0 -     92.3      155.8       63.0 -  100.0
Tlaxcala       33.3       81.3        56.0 -       1.1             -         50.8 -  100.0
Veracruz         8.2       56.4      134.9 -     30.8         58.6       42.4 -  100.0
Yucatán         0.7     112.5 -      38.7 -     30.3      121.7       62.7 -  100.0
Zacatecas         6.6       19.6      404.8 -     71.6         42.2       68.8 -  100.0
Total       14.3       11.4      352.0 -     66.7         58.9       52.1 -  100.0
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
1/ De 1998 al 2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Resultados Generales. Corresponde a las Participaciones ejercidas por las Entidades Federativas.