Cuadro No. Participaciones Federales pagadas a las entidades federativas por la recaudación del Impuesto sobre Autos Nuevos, 1998-2005. (Tasa de crecimiento).
Estados 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005
Aguasc.      68.4       46.4       7.7   16.3 - 22.5      3.4 -  100.0
BC      59.2       50.3 -     4.7      8.1 -   3.3    19.2 -  100.0
BCS      55.3       36.4 -     8.3      1.8   11.3    24.1 -  100.0
Campeche      36.1       86.7       3.3      9.0   14.6      6.8 -  100.0
Coahuila -   41.6       41.8       7.2   11.4 -   8.6    23.7 -  100.0
Colima   911.3       54.8 -   12.9      3.4 -   1.6    15.6 -  100.0
Chiapas   353.3       24.1 -     0.9 -   8.7      3.3    20.2 -  100.0
Chihuahua -   74.4       49.1 -     6.0 -   0.9        -      28.9 -  100.0
DF      50.2       42.6 -     0.8 - 12.0 -   4.2    15.6 -  100.0
Durango      62.7       67.1 -     1.2 - 14.6      1.1      7.3 -  100.0
Guanajuato      62.4       55.5 -   11.3 -   1.3 - 12.3 -    4.2 -  100.0
Guerrero      80.2       54.5 -     0.8 -   9.5 - 14.7    17.7 -  100.0
Hidalgo      55.8       53.7       8.9 - 17.1 - 10.1      8.1 -  100.0
Jalisco      53.5       56.8 -     8.7 -   3.6 -   7.1      4.8 -  100.0
México      64.6       53.5 -   13.0      1.2 -   4.2    15.9 -  100.0
Michoacán      65.7       57.3 -     9.3 -   6.4      0.8    15.4 -  100.0
Morelos      51.1       40.2       2.5      5.1 -   8.0 -  10.2 -  100.0
Nayarit      52.8       50.0 -     5.4 -   5.2 -   4.4    12.6 -  100.0
NL      34.5       32.3 -   12.4 -   4.9 - 12.0    10.1 -  100.0
Oaxaca      95.8       62.3       4.3   23.3   13.5    14.1 -  100.0
Puebla      63.8       41.2 -     6.1      2.3 -   5.1    12.1 -  100.0
Querétaro      89.3       71.4 -   10.8   15.4 -   4.6    34.6 -  100.0
Q. Roo      62.6       45.8       1.3      4.9   17.4    35.7 -  100.0
SLP      20.0       49.4 -     8.0      5.6 -   2.8    26.4 -  100.0
Sinaloa      62.4       69.1 -   11.5 -   0.4   10.6    30.5 -  100.0
Sonora      45.9       49.4 -     7.4 -   0.7   10.2    28.7 -  100.0
Tabasco      49.8       64.1       8.3      6.3      3.8    10.5 -  100.0
Tamaulipas      66.6       29.8 -   22.3   11.1      2.6      9.3 -  100.0
Tlaxcala      40.8       52.3     16.6 -   0.5 -   9.0      6.4 -  100.0
Veracruz      57.1       70.6 -     0.4      2.5      1.0    12.6 -  100.0
Yucatán      60.7       49.5       4.7      0.5      3.3      6.9 -  100.0
Zacatecas      78.7       84.4 -     1.5 -   8.1 -   1.6    22.9 -  100.0
Total      54.8       47.2 -     6.3 -   2.8 -   3.5    14.0 -  100.0
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
1/ De 1998 al 2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Resultados Generales. Corresponde a las Participaciones ejercidas por las Entidades Federativas.