Cuadro No. Participaciones Federales pagadas a las entidades federativas por la recaudación del Impuesto Sobre Tenencia, 1998-2005. (Tasa de crecimiento).
Estados 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005
Aguasc.       25.4     24.5        4.5      14.3   10.3      3.6 -    100.0
BC       20.5       4.8     13.7      28.2   13.8      9.8 -    100.0
BCS       20.1     20.7        2.5         7.6   38.7         -   -    100.0
Campeche       32.6 -     1.4     27.9      34.9      2.5    27.2 -    100.0
Coahuila -     53.2     15.0     21.4      10.9   17.4      2.2 -    100.0
Colima     724.4       8.4     20.6 -      6.4      9.7 -    9.1 -    100.0
Chiapas     150.3     16.3     28.7         1.8   10.2    14.6 -    100.0
Chihuahua -     79.3       7.9     14.3      14.0   10.2    14.3 -    100.0
DF       30.1 -     4.6     39.6         0.9 - 10.7      0.9 -    100.0
Durango       29.2     12.4        4.9         5.8   23.4 -    7.0 -    100.0
Guanajuato       14.5       9.5     19.2      10.0      6.4    10.3 -    100.0
Guerrero -     13.2     18.5        6.2      19.8   19.6      0.9 -    100.0
Hidalgo -     12.1     21.9     31.0         3.4   24.0      6.5 -    100.0
Jalisco       19.7     13.2     19.7      26.2 -   5.5    12.5 -    100.0
México       16.7     23.7     48.3      55.5 -   8.3    10.1 -    100.0
Michoacán       24.5     10.9     14.3      11.6   10.8      7.8 -    100.0
Morelos          9.5       1.5     31.5         3.4   14.4    10.6 -    100.0
Nayarit       15.4     10.0     14.9         9.3      5.7    32.9 -    100.0
NL       19.5 -     0.3     10.9      39.7 - 12.4      6.3 -    100.0
Oaxaca          8.8     24.3     24.9         9.7   19.2      9.5 -    100.0
Puebla       16.6     24.7     14.0      12.4   14.8      1.7 -    100.0
Querétaro       26.6       1.1     23.3      14.7      9.9    10.2 -    100.0
Q. Roo       11.7     19.7        9.0      29.0      8.9    13.2 -    100.0
SLP -       3.6       7.6     42.2 -      9.0      9.1    34.9 -    100.0
Sinaloa       18.0     19.6     19.1      10.2   13.4      9.5 -    100.0
Sonora       39.2 -  15.2     14.2      34.5 - 10.8    28.1 -    100.0
Tabasco          9.8     30.3        4.9      11.6   28.0      2.2 -    100.0
Tamaulipas          9.7     21.1     28.4 -      3.5      1.1    10.5 -    100.0
Tlaxcala          2.4     16.5     26.0           -     17.2      4.3 -    100.0
Veracruz       11.9     15.6     12.9      11.3   17.4      8.6 -    100.0
Yucatán -     12.6     17.1     15.6      16.5   55.8 -  22.0 -    100.0
Zacatecas       27.3     15.4        5.4      28.9      4.1    10.8 -    100.0
Total       20.1       6.6     25.3      13.7      0.2      6.4 -    100.0
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
1/ De 1998 al 2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Resultados Generales. Corresponde a las Participaciones ejercidas por las Entidades Federativas.