Cuadro No. Participaciones Federales pagadas a las entidades federativas por la recaudación del Fondo de Impuestos Especiales, 1998-2005. (Tasa de crecimiento).
Estados 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005
Aguasc.     55.6    31.8 -   28.9     48.3        1.4      24.4 -    100.0
BC -     7.6    88.8 -   22.6     17.7 -     3.2        8.0 -    100.0
BCS        8.9    83.2 -      4.7     10.0 -   45.6   205.7 -    100.0
Campeche     50.0 -    2.3      56.5 -   27.1     31.4      20.8 -    100.0
Coahuila -   17.8    15.5      33.5     25.5 -   45.7      79.4 -    100.0
Colima   607.1    32.2        8.8     17.9 -   10.9        9.8 -    100.0
Chiapas   202.3    32.6      13.4     12.2 -   10.7        8.5 -    100.0
Chihuahua -   84.7    75.3 -   18.3     28.0 -     4.0      12.3 -    100.0
DF     23.2    45.8 -   63.5     67.3 -     5.1      50.5 -    100.0
Durango     19.2    13.0      53.8 -   12.0 -   11.0      11.2 -    100.0
Guanajuato -     5.5    82.7 -   31.9     32.2 -   14.1      53.1 -    100.0
Guerrero     14.3    32.6 -   29.8     33.0 -     9.2      43.4 -    100.0
Hidalgo -     9.9    73.8 -   36.2     39.4 -     9.0      23.1 -    100.0
Jalisco     58.9    21.2 -   45.9     39.6     11.0      17.0 -    100.0
México     33.8    34.6 -   53.4     46.2     20.1      20.5 -    100.0
Michoacán     10.6    69.5 -   35.9     31.4        4.5      26.0 -    100.0
Morelos     25.9    25.3 -   29.9 -     1.5     48.5      22.5 -    100.0
Nayarit        8.0    55.2 -   43.1     85.2 -   14.1        7.7 -    100.0
NL     75.1    12.5 -      7.2     29.6 -   12.8      37.8 -    100.0
Oaxaca     79.1 -    4.6      81.7 -   30.1     66.1 -      0.9 -    100.0
Puebla     40.2    27.7 -   24.4     14.5     16.4      18.2 -    100.0
Querétaro     16.1    73.5 -   28.6     18.0     40.0        3.0 -    100.0
Q. Roo     29.8    32.0      37.5       3.1 -     5.8      39.6 -    100.0
SLP        2.4    49.9 -   22.5     52.5     18.5      11.4 -    100.0
Sinaloa     15.3    37.7 -      9.6     16.5 -     6.8      10.1 -    100.0
Sonora -   11.6    43.2 -   15.4     21.5 -     6.0      12.4 -    100.0
Tabasco   153.6      8.6        6.5       5.8 -     4.0      20.3 -    100.0
Tamaulipas   130.6    13.1 -      1.7       8.6 -     9.4      17.8 -    100.0
Tlaxcala        3.0    76.5 -   40.0     52.8     14.5      27.8 -    100.0
Veracruz     41.9    23.5 -   11.8     12.7        2.9      18.5 -    100.0
Yucatán     12.5    29.9      34.5       7.6 -     4.8      21.5 -    100.0
Zacatecas     13.2 -    0.7      36.0 -   16.0        9.4      56.8 -    100.0
Total     30.2    35.3 -   25.2     24.2 -     1.3      25.0 -    100.0
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
1/ De 1998 al 2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Resultados Generales. Corresponde a las Participaciones ejercidas por las Entidades Federativas.