Cuadro No. Participaciones Federales pagadas a las entidades federativas por la recaudación los Incentivos Económicos, 1998-2004. (Participación porcentual de cada entidad federativa en los Incentivos Económicos).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Aguasc.        1.28        1.38        1.83        1.48        2.23        1.86        1.61
BC        9.21        9.63     12.35        3.51     10.86     11.49        9.77
BCS        1.58        1.33        2.13        0.59        2.37        1.47        1.68
Campeche        2.82        1.15        1.38        0.44        0.96        0.65        0.69
Coahuila     16.78        1.43        1.94        0.58        1.52        2.45        2.36
Colima        1.13        3.53        4.47     16.05        5.11        6.12        5.01
Chiapas        2.90     20.93        8.61        6.56        5.89        4.80        3.99
Chihuahua        3.02        1.25        1.72        0.64        1.31        1.42        1.29
DF        3.26        1.88        5.67        2.01        6.83        6.86        9.78
Durango        1.00        1.49        1.61        3.67        1.92        1.31        0.98
Guanajuato        2.61        3.26        5.77        5.71        5.45        5.07        4.97
Guerrero        1.79        2.33        2.20        1.65        1.92        1.56        1.56
Hidalgo        1.02        1.03        0.70        1.19        1.10        1.09        1.13
Jalisco        5.06        3.67        4.14        7.12        4.40        5.33        9.02
México        8.81        6.65        7.17        2.98        8.07        6.33        6.76
Michoacán        1.23        1.15        1.57        3.32        1.28        2.15        2.15
Morelos        1.41        0.90        0.85        0.32        0.71        1.25        1.41
Nayarit        0.98        1.06        1.34        0.64        1.69        1.12        1.28
NL        3.25        4.66        2.78        6.02        3.68        3.50        3.87
Oaxaca        2.42        1.04        1.04        0.47        1.26        1.21        1.06
Puebla        4.17        2.88        3.12        2.87        4.11        6.26        2.56
Querétaro        2.16        2.10        1.76        1.19        1.54        1.65        2.44
Q. Roo        3.66        4.76        4.47        2.94        5.49        3.82        4.33
SLP        1.56        2.51        2.04        2.31        1.45        1.39        1.29
Sinaloa        3.07        2.27        2.67        4.62        4.09        3.65        2.93
Sonora        3.31        3.00        4.12        8.49        3.98        4.98        4.55
Tabasco        1.10        1.35        1.24        0.43        1.03        0.82        0.89
Tamaulipas        1.84        4.24        1.04        6.82        1.58        2.55        2.73
Tlaxcala        0.60        0.70        1.14        0.39        1.17        0.74        0.73
Veracruz        2.61        2.47        3.47        1.80        3.74        3.73        3.50
Yucatán        1.89        1.67        3.18        0.43        0.90        1.26        1.35
Zacatecas        2.46        2.29        2.46        2.75        2.34        2.10        2.33
Total   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
1/ De 1998 al 2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Resultados Generales. Corresponde a las Participaciones ejercidas por las Entidades Federativas.