Cuadro No. Participaciones Federales pagadas a las entidades federativas por la recaudación del Fondo de Impuestos Especiales, 1998-2004. (Participación porcentual de cada entidad federativa en el Fondo de Impuestos Especiales).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Aguasc.        0.88        1.06        1.03        0.98        1.17        1.20        1.19
BC        5.27        3.74        5.22        5.40        5.12        5.02        4.34
BCS        0.76        0.64        0.86        1.10        0.97        0.54        1.31
Campeche        0.52        0.60        0.43        0.91        0.53        0.71        0.69
Coahuila        3.24        2.05        1.75        3.12        3.16        1.73        2.49
Colima        0.76        4.11        4.02        5.84        5.55        5.01        4.40
Chiapas        1.36        3.15        3.09        4.68        4.23        3.83        3.32
Chihuahua        4.77        0.56        0.73        0.79        0.82        0.79        0.71
DF     14.99     14.18     15.28        7.45     10.03        9.65     11.61
Durango        1.19        1.09        0.91        1.88        1.33        1.20        1.07
Guanajuato        3.95        2.87        3.87        3.52        3.75        3.26        3.99
Guerrero        2.61        2.29        2.25        2.11        2.25        2.07        2.38
Hidalgo        1.51        1.05        1.34        1.15        1.29        1.19        1.17
Jalisco        9.26     11.30     10.13        7.31        8.23        9.25        8.66
México        9.92     10.19     10.14        6.31        7.43        9.03        8.70
Michoacán        3.95        3.36        4.20        3.60        3.81        4.03        4.06
Morelos        1.37        1.33        1.23        1.15        0.91        1.37        1.35
Nayarit        0.96        0.80        0.91        0.69        1.04        0.90        0.78
NL        5.30        7.12        5.92        7.34        7.66        6.77        7.46
Oaxaca        1.14        1.57        1.10        2.68        1.51        2.54        2.02
Puebla        2.91        3.13        2.95        2.98        2.75        3.25        3.07
Querétaro        1.01        0.90        1.15        1.10        1.05        1.48        1.22
Q. Roo        1.35        1.34        1.31        2.41        2.00        1.91        2.13
SLP        1.67        1.31        1.45        1.50        1.85        2.22        1.98
Sinaloa        3.59        3.18        3.23        3.91        3.67        3.46        3.05
Sonora        4.88        3.31        3.50        3.96        3.88        3.69        3.32
Tabasco        0.95        1.85        1.49        2.12        1.80        1.75        1.69
Tamaulipas        2.61        4.61        3.86        5.07        4.43        4.07        3.83
Tlaxcala        0.30        0.24        0.31        0.25        0.30        0.35        0.36
Veracruz        4.40        4.79        4.38        5.16        4.68        4.88        4.63
Yucatán        1.47        1.27        1.22        2.20        1.91        1.84        1.79
Zacatecas        1.16        1.01        0.74        1.34        0.91        1.01        1.26
Total   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
1/ De 1998 al 2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Resultados Generales. Corresponde a las Participaciones ejercidas por las Entidades Federativas.