Cuadro No. Participaciones Federales per cápita pagadas a las entidades federativas por los incentivos económicos que la Federación le otorga a los estados por el incremento en la recaudación estatal, 1998-2004. (Pesos por habitante).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Aguasc.          11.05          13.37          19.36          69.61          34.26          44.66          57.67
BC          30.91          35.69          49.36          61.41          61.35        100.15        125.85
BCS          30.60          28.52          49.39          59.93          78.30          75.10        126.62
Campeche          33.03          15.10          19.73          28.20          19.95          20.93          33.29
Coahuila          58.15             5.56             8.30          11.00             9.53          24.05          34.73
Colima          16.73          58.95          81.94     1,310.68        137.20        257.85        316.92
Chiapas             5.84          47.36          21.33          72.30          21.29          27.14          33.81
Chihuahua             8.04             3.72             5.60             9.16             6.15          10.38          14.17
DF             2.95             1.94             6.52          10.49          11.85          18.91          41.00
Durango             5.34             9.01          10.73        110.16          19.14          20.55          23.30
Guanajuato             4.40             6.20          12.10          53.53          16.85          24.69          36.50
Guerrero             4.56             6.71             7.01          23.61             9.10          11.74          17.76
Hidalgo             3.62             4.16             3.11          23.61             7.21          11.23          17.63
Jalisco             6.34             5.19             6.46          49.73          10.14          19.33          49.28
México             5.40             4.57             5.39             9.93             8.82          10.81          17.27
Michoacán             2.40             2.55             3.84          36.64             4.69          12.41          18.87
Morelos             7.13             5.14             5.32             8.97             6.51          18.11          30.74
Nayarit             8.25          10.17          14.14          30.21          26.40          27.63          47.82
NL             6.87          11.07             7.22          69.41          13.89          20.67          34.25
Oaxaca             5.49             2.68             2.96             5.95             5.27             7.99          10.64
Puebla             6.52             5.07             6.06          24.89          11.73          28.05          17.24
Querétaro          12.36          13.42          12.31          36.84          15.51          25.91          57.22
Q. Roo          35.37          50.37          50.48        143.64          86.05          91.46        151.93
SLP             5.41             9.88             8.85          45.01             9.36          14.16          19.89
Sinaloa             9.48             7.92          10.26          79.44          23.17          32.58          39.42
Sonora          11.98          12.16          18.27        167.21          25.70          50.21          68.56
Tabasco             4.66             6.41             6.48             9.95             7.92             9.90          15.99
Tamaulipas             5.35          13.74             3.69        106.73             8.09          20.31          32.48
Tlaxcala             5.05             6.60          11.75          18.02          17.52          17.23          25.58
Veracruz             2.94             3.16             4.91          11.49             7.92          12.51          17.76
Yucatán             9.20             9.13          19.12          11.56             7.94          17.38          27.91
Zacatecas          14.08          14.95          17.82          89.70          25.38          36.02          60.70
Total             8.14             9.18          10.09          45.06          14.84          23.30          35.06
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
1/ De 1998 al 2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Resultados Generales. Corresponde a las Participaciones ejercidas por las Entidades Federativas.
2/ La información de la población por entidad federativa se obtuvo del Consejo Nacional de Población, en la siguiente dirección electrónica: http://www.conapo.gob.mx/00cifras/5.htm