Cuadro No. Participaciones Federales per cápita pagadas a las entidades federativas por la recaudación del Impuesto sobre Autos Nuevos, 1998-2004. (Pesos por habitante).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Aguasc.          22.32          36.83          52.89          55.92          63.89          48.71          49.60
BC          18.36          28.24          41.05          37.89          39.73          37.28          43.17
BCS          20.65          31.11          41.16          36.63          36.24          39.23          47.38
Campeche          10.57          14.09          25.80          26.13          27.96          31.46          33.03
Coahuila          30.84          17.72          24.73          26.11          28.68          25.87          31.58
Colima          19.71        196.27        299.43        257.26        262.45        254.90        291.06
Chiapas             6.55          29.16          35.56          34.66          31.14          31.71          37.57
Chihuahua          21.76             5.46             7.97             7.34             7.13             7.00             8.86
DF          62.91          94.48        134.75        133.68        117.57        112.67        130.20
Durango          10.22          16.51          27.39          26.90          22.85          23.01          24.59
Guanajuato          18.26          29.30          45.03          39.51          38.63          33.59          31.91
Guerrero             5.49             9.82          15.06          14.83          13.35          11.34          13.29
Hidalgo             9.62          14.82          22.54          24.31          19.96          17.78          19.07
Jalisco          30.06          45.57          70.67          63.83          60.92          56.04          58.21
México          16.89          27.25          41.07          35.10          34.91          32.89          37.52
Michoacán          13.42          22.08          34.50          31.12          28.99          29.11          33.46
Morelos          16.67          24.83          34.33          34.74          36.05          32.76          29.09
Nayarit             9.41          14.26          21.20          19.90          18.73          17.78          19.88
NL          64.85          85.67        111.33          95.81          89.55          77.49          83.98
Oaxaca             3.36             6.51          10.47          10.82          13.24          14.91          16.89
Puebla          18.48          29.84          41.58          38.55          38.96          36.57          40.56
Querétaro          12.07          22.34          37.47          32.73          37.04          34.65          45.78
Q. Roo          32.71          50.95          71.17          69.10          69.66          78.65        102.84
SLP          17.87          21.23          31.43          28.68          30.09          29.08          36.56
Sinaloa          15.25          24.50          40.96          35.88          35.37          38.75          50.12
Sonora          21.46          30.72          45.06          41.00          40.00          43.36          54.92
Tabasco          13.18          19.45          31.47          33.65          35.32          36.22          39.55
Tamaulipas          35.64          58.13          73.85          56.21          61.18          61.57          66.02
Tlaxcala             7.99          11.04          16.52          18.92          18.50          16.56          17.34
Veracruz             8.62          13.47          22.86          22.68          23.14          23.29          26.13
Yucatán          14.57          23.06          33.98          35.08          34.77          35.44          37.38
Zacatecas             4.38             7.80          14.33          14.07          12.90          12.67          15.54
Total          22.37          34.16          49.62          45.95          44.15          42.13          47.51
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
1/ De 1998 al 2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Resultados Generales. Corresponde a las Participaciones ejercidas por las Entidades Federativas.
2/ La información de la población por entidad federativa se obtuvo del Consejo Nacional de Población, en la siguiente dirección electrónica: http://www.conapo.gob.mx/00cifras/5.htm