Cuadro No. Participaciones Federales per cápita pagadas a las entidades federativas por la recaudación del Impuesto Sobre Tenencia, 1998-2004. (Pesos por habitante).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Aguasc.          81.03          99.56        121.60        124.71        140.14        152.06        155.11
BC          63.21          73.58          74.59          82.10        102.08        112.78        120.38
BCS          60.48          70.47          82.54          82.13          85.85        115.80        112.73
Campeche          49.04          63.71          61.60          77.28        102.33        103.06        128.83
Coahuila          98.82          45.50          51.49          61.60          67.34          77.96          78.61
Colima          71.57        581.11        620.88        738.30        681.61        737.99        662.59
Chiapas          23.47          57.69          65.92          83.47          83.67          90.81        102.61
Chihuahua          75.52          15.29          16.16          18.09          20.24          21.88          24.57
DF        228.91        297.78        283.96        396.58        400.03        357.07        360.12
Durango          50.34          64.56          72.10          75.21          79.18          97.22          90.04
Guanajuato          59.21          66.96          72.45          85.42          93.05          98.17        107.36
Guerrero          31.06          26.75          31.46          33.19          39.53          47.03          47.27
Hidalgo          38.96          33.88          40.87          53.03          54.34          66.79          70.53
Jalisco          90.26        106.72        119.42        141.40        176.76        165.46        184.54
México          26.32          30.11          36.55          53.26          81.42          73.44          79.55
Michoacán          43.73          54.07          59.58          67.71          75.24          83.03          89.16
Morelos          48.74          52.61          52.69          68.38          69.82          78.93          86.27
Nayarit          41.99          48.01          52.39          59.70          64.77          67.96          89.69
NL        181.15        212.52        208.10        226.69        311.28        268.20        280.70
Oaxaca          15.82          17.05          20.99          25.99          28.28          33.47          36.42
Puebla          44.42          51.06          62.84          70.78          78.61          89.24          89.75
Querétaro          81.26        100.60          99.56        120.28        135.27        145.79        157.75
Q. Roo          89.40          95.62        109.64        114.64        142.08        148.82        162.29
SLP          61.51          58.69          62.56          88.24          79.77          86.56        116.23
Sinaloa          52.24          60.97          72.12          84.94          92.66        104.09        112.94
Sonora          73.05          99.78          83.05          93.11        123.12        107.97        136.11
Tabasco          50.19          54.29          69.74          72.16          79.51        100.49        101.49
Tamaulipas          79.06          84.91        100.68        126.63        119.82        118.78        128.76
Tlaxcala          30.49          30.65          35.06          43.41          42.67          49.19          50.49
Veracruz          39.38          43.79          50.34          56.57          62.70          73.35          79.38
Yucatán          80.03          68.95          79.57          90.65        104.14        160.10        123.30
Zacatecas          30.81          39.06          44.91          47.20          60.69          63.05          69.74
Total          71.67          84.94          89.36        110.61        124.30        123.15        129.59
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
1/ De 1998 al 2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Resultados Generales. Corresponde a las Participaciones ejercidas por las Entidades Federativas.
2/ La información de la población por entidad federativa se obtuvo del Consejo Nacional de Población, en la siguiente dirección electrónica: http://www.conapo.gob.mx/00cifras/5.htm