Cuadro No. Participaciones Federales per cápita pagadas a las entidades federativas por la recaudación del Fondo de Impuestos Especiales, 1998-2004. (Pesos por habitante).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Aguasc.          21.23          32.37          41.85          29.24          42.59          42.49          52.03
BC          49.27          43.99          80.34          60.22          68.71          64.59          67.79
BCS          41.05          43.37          77.05          71.25          76.14          40.28        119.88
Campeche          17.03          25.03          23.96          36.78          26.33          34.00          40.37
Coahuila          31.32          25.34          28.82          37.90          46.89          25.10          44.44
Colima          31.23        217.50        283.55        304.26        353.98        311.43        337.63
Chiapas             7.61          22.60          29.46          32.86          36.30          31.94          34.17
Chihuahua          35.31             5.29             9.09             7.27             9.13             8.60             9.49
DF          37.74          46.50          67.79          24.73          41.36          39.26          59.09
Durango          17.69          20.95          23.51          35.94          31.45          27.87          30.85
Guanajuato          18.52          17.29          31.24          21.04          27.56          23.46          35.63
Guerrero          18.48          20.96          27.60          19.23          25.43          22.99          32.84
Hidalgo          14.99          13.36          22.97          14.51          20.04          18.08          22.06
Jalisco          32.34          50.78          60.86          32.56          45.01          49.52          57.44
México          16.93          22.22          29.35          13.42          19.29          22.79          27.02
Michoacán          21.48          23.58          39.72          25.30          33.10          34.44          43.24
Morelos          19.41          24.08          29.75          20.57          20.02          29.37          35.57
Nayarit          22.53          24.11          37.11          20.93          38.48          32.81          35.11
NL          31.18          53.59          59.21          54.00          68.79          58.99          80.01
Oaxaca             7.20          12.76          12.06          21.73          15.08          24.86          24.48
Puebla          12.67          17.50          22.05          16.47          18.65          21.47          25.11
Querétaro          16.09          18.27          31.01          21.69          25.09          34.46          34.84
Q. Roo          36.22          45.03          56.93          75.07          74.37          67.41          90.69
SLP          16.13          16.36          24.29          18.67          28.28          33.31          36.94
Sinaloa          30.80          35.14          47.85          42.81          49.39          45.58          49.72
Sonora          49.09          42.61          59.88          49.75          59.41          54.90          60.72
Tabasco          11.17          27.90          29.88          31.41          32.81          31.12          37.01
Tamaulipas          21.02          47.45          52.55          50.58          53.85          47.83          55.30
Tlaxcala             6.94             7.02          12.16             7.17          10.77          12.13          15.25
Veracruz          13.78          19.43          23.88          20.97          23.53          24.13          28.51
Yucatán          19.93          22.10          28.30          37.53          39.84          37.43          44.89
Zacatecas          18.46          20.82          20.60          27.93          23.40          25.55          39.99
Total          22.66          29.11          38.88          28.73          35.25          34.41          42.56
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
1/ De 1998 al 2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Resultados Generales. Corresponde a las Participaciones ejercidas por las Entidades Federativas.
2/ La información de la población por entidad federativa se obtuvo del Consejo Nacional de Población, en la siguiente dirección electrónica: http://www.conapo.gob.mx/00cifras/5.htm