Cuadro No. Participaciones Federales pagadas a las entidades federativas por los incentivos económicos que la Federación le otorga a los estados por el incremento en la recaudación estatal, 1998-2004. (% Gasto Federalizado).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Aguasc.    0.0039    0.0039    0.0046    0.0148    0.0068    0.0081    0.0096
BC    0.0281    0.0271    0.0311    0.0350    0.0330    0.0502    0.0584
BCS    0.0048    0.0037    0.0054    0.0059    0.0072    0.0064    0.0100
Campeche    0.0086    0.0032    0.0035    0.0044    0.0029    0.0028    0.0041
Coahuila    0.0513    0.0040    0.0049    0.0058    0.0046    0.0107    0.0141
Colima    0.0035    0.0100    0.0113    0.1599    0.0155    0.0267    0.0299
Chiapas    0.0089    0.0590    0.0217    0.0654    0.0179    0.0210    0.0238
Chihuahua    0.0092    0.0035    0.0043    0.0063    0.0040    0.0062    0.0077
DF    0.0100    0.0053    0.0143    0.0201    0.0207    0.0300    0.0585
Durango    0.0031    0.0042    0.0040    0.0365    0.0058    0.0057    0.0058
Guanajuato    0.0080    0.0092    0.0145    0.0569    0.0166    0.0221    0.0297
Guerrero    0.0055    0.0066    0.0055    0.0164    0.0058    0.0068    0.0093
Hidalgo    0.0031    0.0029    0.0018    0.0118    0.0033    0.0047    0.0068
Jalisco    0.0155    0.0103    0.0104    0.0710    0.0134    0.0233    0.0539
México    0.0269    0.0187    0.0180    0.0296    0.0245    0.0276    0.0404
Michoacán    0.0038    0.0032    0.0039    0.0331    0.0039    0.0094    0.0129
Morelos    0.0043    0.0025    0.0021    0.0032    0.0021    0.0055    0.0084
Nayarit    0.0030    0.0030    0.0034    0.0064    0.0051    0.0049    0.0077
NL    0.0099    0.0131    0.0070    0.0600    0.0112    0.0153    0.0231
Oaxaca    0.0074    0.0029    0.0026    0.0047    0.0038    0.0053    0.0064
Puebla    0.0127    0.0081    0.0079    0.0286    0.0125    0.0274    0.0153
Querétaro    0.0066    0.0059    0.0044    0.0119    0.0047    0.0072    0.0146
Q. Roo    0.0112    0.0134    0.0113    0.0293    0.0167    0.0167    0.0259
SLP    0.0048    0.0071    0.0051    0.0230    0.0044    0.0061    0.0077
Sinaloa    0.0094    0.0064    0.0067    0.0461    0.0124    0.0160    0.0175
Sonora    0.0101    0.0084    0.0104    0.0846    0.0121    0.0218    0.0272
Tabasco    0.0034    0.0038    0.0031    0.0043    0.0031    0.0036    0.0053
Tamaulipas    0.0056    0.0119    0.0026    0.0679    0.0048    0.0111    0.0163
Tlaxcala    0.0018    0.0020    0.0029    0.0039    0.0036    0.0032    0.0044
Veracruz    0.0080    0.0070    0.0087    0.0180    0.0114    0.0163    0.0209
Yucatán    0.0058    0.0047    0.0080    0.0043    0.0027    0.0055    0.0081
Zacatecas    0.0075    0.0065    0.0062    0.0274    0.0071    0.0092    0.0139
Total    0.3056    0.2818    0.2516    0.9963    0.3038    0.4368    0.5975
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
1/ De 1998 al 2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Resultados Generales. Corresponde a las Participaciones ejercidas por las Entidades Federativas.
2/ El Gasto Federalizado Total se obtuvo de sumar las Aportaciones Federales (Ramo 28), las Participaciones Federales (Ramo 28), las Provisiones (Ramo 25), el PAFEF (Ramo 39) y los Convenios de Descentralización.