Cuadro No. Participaciones Federales pagadas a las entidades federativas por la recaudación del Impuesto sobre Autos Nuevos, 1998-2004. (% Gasto Federalizado).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Aguasc.    0.0079    0.0107    0.0126    0.0119    0.0126    0.0089    0.0083
BC    0.0167    0.0215    0.0259    0.0216    0.0214    0.0187    0.0200
BCS    0.0033    0.0041    0.0045    0.0036    0.0033    0.0034    0.0038
Campeche    0.0028    0.0030    0.0045    0.0041    0.0041    0.0042    0.0041
Coahuila    0.0272    0.0128    0.0145    0.0137    0.0139    0.0115    0.0128
Colima    0.0041    0.0332    0.0411    0.0314    0.0297    0.0264    0.0275
Chiapas    0.0099    0.0363    0.0361    0.0314    0.0262    0.0245    0.0265
Chihuahua    0.0250    0.0052    0.0062    0.0051    0.0046    0.0042    0.0048
DF    0.2125    0.2575    0.2943    0.2558    0.2059    0.1786    0.1856
Durango    0.0059    0.0077    0.0103    0.0089    0.0070    0.0064    0.0062
Guanajuato    0.0331    0.0434    0.0541    0.0420    0.0379    0.0301    0.0259
Guerrero    0.0066    0.0096    0.0119    0.0103    0.0085    0.0066    0.0070
Hidalgo    0.0082    0.0104    0.0128    0.0122    0.0092    0.0075    0.0073
Jalisco    0.0732    0.0907    0.1139    0.0911    0.0804    0.0675    0.0636
México    0.0842    0.1117    0.1375    0.1048    0.0970    0.0841    0.0877
Michoacán    0.0210    0.0281    0.0354    0.0281    0.0241    0.0220    0.0228
Morelos    0.0100    0.0122    0.0138    0.0124    0.0119    0.0099    0.0080
Nayarit    0.0034    0.0042    0.0051    0.0042    0.0036    0.0031    0.0032
NL    0.0937    0.1017    0.1078    0.0828    0.0720    0.0573    0.0568
Oaxaca    0.0045    0.0071    0.0093    0.0085    0.0096    0.0098    0.0101
Puebla    0.0361    0.0477    0.0539    0.0444    0.0415    0.0357    0.0360
Querétaro    0.0064    0.0098    0.0135    0.0106    0.0111    0.0096    0.0116
Q. Roo    0.0104    0.0136    0.0159    0.0141    0.0135    0.0144    0.0175
SLP    0.0157    0.0152    0.0182    0.0147    0.0142    0.0125    0.0142
Sinaloa    0.0151    0.0198    0.0268    0.0208    0.0190    0.0190    0.0223
Sonora    0.0181    0.0213    0.0256    0.0207    0.0188    0.0188    0.0218
Tabasco    0.0095    0.0115    0.0152    0.0144    0.0140    0.0132    0.0131
Tamaulipas    0.0376    0.0505    0.0525    0.0358    0.0364    0.0338    0.0332
Tlaxcala    0.0029    0.0033    0.0040    0.0041    0.0038    0.0031    0.0030
Veracruz    0.0234    0.0297    0.0406    0.0354    0.0332    0.0304    0.0308
Yucatán    0.0092    0.0119    0.0142    0.0131    0.0120    0.0112    0.0108
Zacatecas    0.0023    0.0034    0.0050    0.0043    0.0036    0.0032    0.0036
Total    0.8401    1.0489    1.2369    1.0159    0.9042    0.7897    0.8097
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
1/ De 1998 al 2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Resultados Generales. Corresponde a las Participaciones ejercidas por las Entidades Federativas.
2/ El Gasto Federalizado Total se obtuvo de sumar las Aportaciones Federales (Ramo 28), las Participaciones Federales (Ramo 28), las Provisiones (Ramo 25), el PAFEF (Ramo 39) y los Convenios de Descentralización.