Cuadro No. Participaciones Federales pagadas a las entidades federativas por la recaudación del Impuesto Sobre Tenencia, 1998-2004. (% Gasto Federalizado).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Aguasc.    0.0287    0.0290    0.0289    0.0265    0.0277    0.0277    0.0258
BC    0.0576    0.0559    0.0470    0.0468    0.0549    0.0565    0.0558
BCS    0.0095    0.0092    0.0089    0.0080    0.0079    0.0099    0.0089
Campeche    0.0128    0.0137    0.0108    0.0121    0.0150    0.0139    0.0159
Coahuila    0.0871    0.0329    0.0303    0.0322    0.0327    0.0348    0.0319
Colima    0.0148    0.0982    0.0853    0.0901    0.0771    0.0766    0.0626
Chiapas    0.0356    0.0719    0.0669    0.0755    0.0704    0.0702    0.0723
Chihuahua    0.0868    0.0145    0.0125    0.0125    0.0131    0.0130    0.0134
DF    0.7732    0.8118    0.6203    0.7589    0.7006    0.5661    0.5135
Durango    0.0289    0.0301    0.0271    0.0250    0.0242    0.0270    0.0226
Guanajuato    0.1074    0.0992    0.0870    0.0908    0.0914    0.0880    0.0873
Guerrero    0.0373    0.0261    0.0248    0.0231    0.0253    0.0274    0.0248
Hidalgo    0.0334    0.0237    0.0231    0.0266    0.0252    0.0282    0.0270
Jalisco    0.2199    0.2123    0.1925    0.2018    0.2332    0.1994    0.2018
México    0.1312    0.1235    0.1223    0.1590    0.2263    0.1878    0.1859
Michoacán    0.0685    0.0688    0.0611    0.0612    0.0625    0.0627    0.0608
Morelos    0.0294    0.0260    0.0211    0.0243    0.0230    0.0238    0.0237
Nayarit    0.0152    0.0142    0.0125    0.0126    0.0126    0.0120    0.0144
NL    0.2618    0.2523    0.2016    0.1958    0.2503    0.1984    0.1897
Oaxaca    0.0213    0.0187    0.0186    0.0204    0.0205    0.0221    0.0218
Puebla    0.0867    0.0816    0.0815    0.0815    0.0838    0.0870    0.0796
Querétaro    0.0434    0.0443    0.0359    0.0388    0.0407    0.0405    0.0401
Q. Roo    0.0283    0.0255    0.0244    0.0233    0.0276    0.0272    0.0276
SLP    0.0541    0.0421    0.0363    0.0452    0.0376    0.0372    0.0451
Sinaloa    0.0518    0.0493    0.0472    0.0492    0.0497    0.0510    0.0502
Sonora    0.0617    0.0693    0.0471    0.0471    0.0580    0.0468    0.0539
Tabasco    0.0364    0.0322    0.0336    0.0309    0.0315    0.0365    0.0336
Tamaulipas    0.0834    0.0738    0.0716    0.0806    0.0712    0.0651    0.0647
Tlaxcala    0.0111    0.0092    0.0086    0.0095    0.0087    0.0092    0.0086
Veracruz    0.1070    0.0965    0.0894    0.0884    0.0900    0.0957    0.0934
Yucatán    0.0503    0.0355    0.0333    0.0337    0.0360    0.0507    0.0356
Zacatecas    0.0164    0.0169    0.0156    0.0144    0.0170    0.0160    0.0160
Total    2.6909    2.6080    2.2274    2.4457    2.5455    2.3085    2.2085
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
1/ De 1998 al 2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Resultados Generales. Corresponde a las Participaciones ejercidas por las Entidades Federativas.
2/ El Gasto Federalizado Total se obtuvo de sumar las Aportaciones Federales (Ramo 28), las Participaciones Federales (Ramo 28), las Provisiones (Ramo 25), el PAFEF (Ramo 39) y los Convenios de Descentralización.