Cuadro No. Participaciones Federales pagadas a las entidades federativas por la recaudación del Fondo de Impuestos Especiales, 1998-2004. (% del Gasto Federalizado).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Aguasc.    0.0075    0.0094    0.0100    0.0062    0.0084    0.0077    0.0087
BC    0.0449    0.0334    0.0506    0.0343    0.0369    0.0324    0.0314
BCS    0.0065    0.0057    0.0084    0.0070    0.0070    0.0035    0.0095
Campeche    0.0044    0.0054    0.0042    0.0058    0.0039    0.0046    0.0050
Coahuila    0.0276    0.0183    0.0170    0.0198    0.0228    0.0112    0.0181
Colima    0.0064    0.0367    0.0389    0.0371    0.0400    0.0323    0.0319
Chiapas    0.0115    0.0281    0.0299    0.0297    0.0305    0.0247    0.0241
Chihuahua    0.0406    0.0050    0.0070    0.0050    0.0059    0.0051    0.0052
DF    0.1275    0.1268    0.1481    0.0473    0.0724    0.0622    0.0842
Durango    0.0102    0.0098    0.0088    0.0119    0.0096    0.0077    0.0077
Guanajuato    0.0336    0.0256    0.0375    0.0224    0.0271    0.0210    0.0290
Guerrero    0.0222    0.0205    0.0218    0.0134    0.0163    0.0134    0.0173
Hidalgo    0.0128    0.0093    0.0130    0.0073    0.0093    0.0076    0.0085
Jalisco    0.0788    0.1010    0.0981    0.0465    0.0594    0.0597    0.0628
México    0.0844    0.0911    0.0982    0.0401    0.0536    0.0583    0.0631
Michoacán    0.0336    0.0300    0.0407    0.0229    0.0275    0.0260    0.0295
Morelos    0.0117    0.0119    0.0119    0.0073    0.0066    0.0089    0.0098
Nayarit    0.0082    0.0071    0.0088    0.0044    0.0075    0.0058    0.0056
NL    0.0451    0.0636    0.0574    0.0466    0.0553    0.0436    0.0541
Oaxaca    0.0097    0.0140    0.0107    0.0170    0.0109    0.0164    0.0146
Puebla    0.0247    0.0280    0.0286    0.0190    0.0199    0.0209    0.0223
Querétaro    0.0086    0.0080    0.0112    0.0070    0.0076    0.0096    0.0089
Q. Roo    0.0115    0.0120    0.0127    0.0153    0.0144    0.0123    0.0154
SLP    0.0142    0.0117    0.0141    0.0096    0.0133    0.0143    0.0143
Sinaloa    0.0305    0.0284    0.0313    0.0248    0.0265    0.0223    0.0221
Sonora    0.0415    0.0296    0.0340    0.0252    0.0280    0.0238    0.0241
Tabasco    0.0081    0.0165    0.0144    0.0134    0.0130    0.0113    0.0122
Tamaulipas    0.0222    0.0412    0.0374    0.0322    0.0320    0.0262    0.0278
Tlaxcala    0.0025    0.0021    0.0030    0.0016    0.0022    0.0023    0.0026
Veracruz    0.0374    0.0428    0.0424    0.0328    0.0338    0.0315    0.0336
Yucatán    0.0125    0.0114    0.0118    0.0140    0.0138    0.0119    0.0130
Zacatecas    0.0099    0.0090    0.0072    0.0085    0.0066    0.0065    0.0092
Total    0.8508    0.8937    0.9691    0.6353    0.7219    0.6451    0.7254
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
1/ De 1998 al 2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Resultados Generales. Corresponde a las Participaciones ejercidas por las Entidades Federativas.
2/ El Gasto Federalizado Total se obtuvo de sumar las Aportaciones Federales (Ramo 28), las Participaciones Federales (Ramo 28), las Provisiones (Ramo 25), el PAFEF (Ramo 39) y los Convenios de Descentralización.