Cuadro No. Participaciones Federales pagadas a las entidades federativas por los incentivos económicos que la Federación le otorga a los estados por el incremento en la recaudación estatal, 1998-2004. (% del PIB).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Aguasc.     0.0003     0.0003      0.0003     0.0012     0.0005     0.0007     0.0008
BC     0.0019     0.0019      0.0023     0.0028     0.0027     0.0042     0.0049
BCS     0.0003     0.0003      0.0004     0.0005     0.0006     0.0005     0.0008
Campeche     0.0006     0.0002      0.0003     0.0004     0.0002     0.0002     0.0003
Coahuila     0.0035     0.0003      0.0004     0.0005     0.0004     0.0009     0.0012
Colima     0.0002     0.0007      0.0008     0.0127     0.0012     0.0023     0.0025
Chiapas     0.0006     0.0042      0.0016     0.0052     0.0014     0.0018     0.0020
Chihuahua     0.0006     0.0002      0.0003     0.0005     0.0003     0.0005     0.0007
DF     0.0007     0.0004      0.0010     0.0016     0.0017     0.0025     0.0049
Durango     0.0002     0.0003      0.0003     0.0029     0.0005     0.0005     0.0005
Guanajuato     0.0005     0.0006      0.0011     0.0045     0.0013     0.0019     0.0025
Guerrero     0.0004     0.0005      0.0004     0.0013     0.0005     0.0006     0.0008
Hidalgo     0.0002     0.0002      0.0001     0.0009     0.0003     0.0004     0.0006
Jalisco     0.0010     0.0007      0.0008     0.0056     0.0011     0.0020     0.0045
México     0.0018     0.0013      0.0013     0.0023     0.0020     0.0023     0.0034
Michoacán     0.0003     0.0002      0.0003     0.0026     0.0003     0.0008     0.0011
Morelos     0.0003     0.0002      0.0002     0.0003     0.0002     0.0005     0.0007
Nayarit     0.0002     0.0002      0.0002     0.0005     0.0004     0.0004     0.0006
NL     0.0007     0.0009      0.0005     0.0048     0.0009     0.0013     0.0019
Oaxaca     0.0005     0.0002      0.0002     0.0004     0.0003     0.0004     0.0005
Puebla     0.0009     0.0006      0.0006     0.0023     0.0010     0.0023     0.0013
Querétaro     0.0004     0.0004      0.0003     0.0009     0.0004     0.0006     0.0012
Q. Roo     0.0008     0.0009      0.0008     0.0023     0.0013     0.0014     0.0022
SLP     0.0003     0.0005      0.0004     0.0018     0.0004     0.0005     0.0006
Sinaloa     0.0006     0.0005      0.0005     0.0037     0.0010     0.0013     0.0015
Sonora     0.0007     0.0006      0.0008     0.0067     0.0010     0.0018     0.0023
Tabasco     0.0002     0.0003      0.0002     0.0003     0.0003     0.0003     0.0004
Tamaulipas     0.0004     0.0008      0.0002     0.0054     0.0004     0.0009     0.0014
Tlaxcala     0.0001     0.0001      0.0002     0.0003     0.0003     0.0003     0.0004
Veracruz     0.0005     0.0005      0.0006     0.0014     0.0009     0.0014     0.0018
Yucatán     0.0004     0.0003      0.0006     0.0003     0.0002     0.0005     0.0007
Zacatecas     0.0005     0.0005      0.0005     0.0022     0.0006     0.0008     0.0012
Total     0.0207     0.0198      0.0185     0.0790     0.0244     0.0368     0.0502
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
1/ De 1998 al 2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Resultados Generales. Corresponde a las Participaciones ejercidas por las Entidades Federativas.
2/ El PIB se obtuvo de los Criterios Generales de Política Económica, 1999-2006.