Cuadro No. Participaciones Federales pagadas a las entidades federativas por la recaudación del Impuesto sobre Autos Nuevos, 1998-2004. (% del PIB).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Aguasc.       0.0005       0.0008       0.0009       0.0009       0.0010       0.0007       0.0007
BC       0.0011       0.0015       0.0019       0.0017       0.0017       0.0016       0.0017
BCS       0.0002       0.0003       0.0003       0.0003       0.0003       0.0003       0.0003
Campeche       0.0002       0.0002       0.0003       0.0003       0.0003       0.0004       0.0003
Coahuila       0.0018       0.0009       0.0011       0.0011       0.0011       0.0010       0.0011
Colima       0.0003       0.0023       0.0030       0.0025       0.0024       0.0022       0.0023
Chiapas       0.0007       0.0026       0.0027       0.0025       0.0021       0.0021       0.0022
Chihuahua       0.0017       0.0004       0.0005       0.0004       0.0004       0.0004       0.0004
DF       0.0144       0.0181       0.0216       0.0203       0.0165       0.0151       0.0156
Durango       0.0004       0.0005       0.0008       0.0007       0.0006       0.0005       0.0005
Guanajuato       0.0022       0.0031       0.0040       0.0033       0.0030       0.0025       0.0022
Guerrero       0.0004       0.0007       0.0009       0.0008       0.0007       0.0006       0.0006
Hidalgo       0.0006       0.0007       0.0009       0.0010       0.0007       0.0006       0.0006
Jalisco       0.0050       0.0064       0.0084       0.0072       0.0065       0.0057       0.0054
México       0.0057       0.0079       0.0101       0.0083       0.0078       0.0071       0.0074
Michoacán       0.0014       0.0020       0.0026       0.0022       0.0019       0.0019       0.0019
Morelos       0.0007       0.0009       0.0010       0.0010       0.0010       0.0008       0.0007
Nayarit       0.0002       0.0003       0.0004       0.0003       0.0003       0.0003       0.0003
NL       0.0064       0.0072       0.0079       0.0066       0.0058       0.0048       0.0048
Oaxaca       0.0003       0.0005       0.0007       0.0007       0.0008       0.0008       0.0008
Puebla       0.0024       0.0034       0.0040       0.0035       0.0033       0.0030       0.0030
Querétaro       0.0004       0.0007       0.0010       0.0008       0.0009       0.0008       0.0010
Q. Roo       0.0007       0.0010       0.0012       0.0011       0.0011       0.0012       0.0015
SLP       0.0011       0.0011       0.0013       0.0012       0.0011       0.0011       0.0012
Sinaloa       0.0010       0.0014       0.0020       0.0016       0.0015       0.0016       0.0019
Sonora       0.0012       0.0015       0.0019       0.0016       0.0015       0.0016       0.0018
Tabasco       0.0006       0.0008       0.0011       0.0011       0.0011       0.0011       0.0011
Tamaulipas       0.0025       0.0036       0.0039       0.0028       0.0029       0.0028       0.0028
Tlaxcala       0.0002       0.0002       0.0003       0.0003       0.0003       0.0003       0.0002
Veracruz       0.0016       0.0021       0.0030       0.0028       0.0027       0.0026       0.0026
Yucatán       0.0006       0.0008       0.0010       0.0010       0.0010       0.0009       0.0009
Zacatecas       0.0002       0.0002       0.0004       0.0003       0.0003       0.0003       0.0003
Total       0.0570       0.0738       0.0909       0.0805       0.0726       0.0666       0.0681
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
1/ De 1998 al 2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Resultados Generales. Corresponde a las Participaciones ejercidas por las Entidades Federativas.
2/ El PIB se obtuvo de los Criterios Generales de Política Económica, 1999-2006.