Cuadro No. Participaciones Federales pagadas a las entidades federativas por la recaudación del Impuesto Sobre Tenencia, 1998-2004. (% del PIB).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Aguasc.       0.0019       0.0020       0.0021       0.0021       0.0022       0.0023       0.0022
BC       0.0039       0.0039       0.0035       0.0037       0.0044       0.0048       0.0047
BCS       0.0006       0.0007       0.0007       0.0006       0.0006       0.0008       0.0008
Campeche       0.0009       0.0010       0.0008       0.0010       0.0012       0.0012       0.0013
Coahuila       0.0059       0.0023       0.0022       0.0026       0.0026       0.0029       0.0027
Colima       0.0010       0.0069       0.0063       0.0071       0.0062       0.0065       0.0053
Chiapas       0.0024       0.0051       0.0049       0.0060       0.0057       0.0059       0.0061
Chihuahua       0.0059       0.0010       0.0009       0.0010       0.0011       0.0011       0.0011
DF       0.0524       0.0571       0.0456       0.0602       0.0563       0.0477       0.0432
Durango       0.0020       0.0021       0.0020       0.0020       0.0019       0.0023       0.0019
Guanajuato       0.0073       0.0070       0.0064       0.0072       0.0073       0.0074       0.0073
Guerrero       0.0025       0.0018       0.0018       0.0018       0.0020       0.0023       0.0021
Hidalgo       0.0023       0.0017       0.0017       0.0021       0.0020       0.0024       0.0023
Jalisco       0.0149       0.0149       0.0141       0.0160       0.0187       0.0168       0.0170
México       0.0089       0.0087       0.0090       0.0126       0.0182       0.0158       0.0156
Michoacán       0.0046       0.0048       0.0045       0.0049       0.0050       0.0053       0.0051
Morelos       0.0020       0.0018       0.0016       0.0019       0.0018       0.0020       0.0020
Nayarit       0.0010       0.0010       0.0009       0.0010       0.0010       0.0010       0.0012
NL       0.0177       0.0178       0.0148       0.0155       0.0201       0.0167       0.0160
Oaxaca       0.0014       0.0013       0.0014       0.0016       0.0016       0.0019       0.0018
Puebla       0.0059       0.0057       0.0060       0.0065       0.0067       0.0073       0.0067
Querétaro       0.0029       0.0031       0.0026       0.0031       0.0033       0.0034       0.0034
Q. Roo       0.0019       0.0018       0.0018       0.0019       0.0022       0.0023       0.0023
SLP       0.0037       0.0030       0.0027       0.0036       0.0030       0.0031       0.0038
Sinaloa       0.0035       0.0035       0.0035       0.0039       0.0040       0.0043       0.0042
Sonora       0.0042       0.0049       0.0035       0.0037       0.0047       0.0039       0.0045
Tabasco       0.0025       0.0023       0.0025       0.0024       0.0025       0.0031       0.0028
Tamaulipas       0.0057       0.0052       0.0053       0.0064       0.0057       0.0055       0.0054
Tlaxcala       0.0008       0.0006       0.0006       0.0008       0.0007       0.0008       0.0007
Veracruz       0.0073       0.0068       0.0066       0.0070       0.0072       0.0081       0.0079
Yucatán       0.0034       0.0025       0.0024       0.0027       0.0029       0.0043       0.0030
Zacatecas       0.0011       0.0012       0.0011       0.0011       0.0014       0.0014       0.0013
Total       0.1825       0.1835       0.1636       0.1939       0.2045       0.1946       0.1857
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
1/ De 1998 al 2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Resultados Generales. Corresponde a las Participaciones ejercidas por las Entidades Federativas.
2/ El PIB se obtuvo de los Criterios Generales de Política Económica, 1999-2006.