Cuadro No. Participaciones Federales pagadas a las entidades federativas por la recaudación del Fondo de Impuestos Especiales, 1998-2004. (% del PIB).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Aguasc.       0.0005       0.0007       0.0007       0.0005       0.0007       0.0007       0.0007
BC       0.0030       0.0024       0.0037       0.0027       0.0030       0.0027       0.0026
BCS       0.0004       0.0004       0.0006       0.0006       0.0006       0.0003       0.0008
Campeche       0.0003       0.0004       0.0003       0.0005       0.0003       0.0004       0.0004
Coahuila       0.0019       0.0013       0.0012       0.0016       0.0018       0.0009       0.0015
Colima       0.0004       0.0026       0.0029       0.0029       0.0032       0.0027       0.0027
Chiapas       0.0008       0.0020       0.0022       0.0024       0.0025       0.0021       0.0020
Chihuahua       0.0028       0.0004       0.0005       0.0004       0.0005       0.0004       0.0004
DF       0.0086       0.0089       0.0109       0.0038       0.0058       0.0052       0.0071
Durango       0.0007       0.0007       0.0007       0.0009       0.0008       0.0007       0.0007
Guanajuato       0.0023       0.0018       0.0028       0.0018       0.0022       0.0018       0.0024
Guerrero       0.0015       0.0014       0.0016       0.0011       0.0013       0.0011       0.0015
Hidalgo       0.0009       0.0007       0.0010       0.0006       0.0007       0.0006       0.0007
Jalisco       0.0053       0.0071       0.0072       0.0037       0.0048       0.0050       0.0053
México       0.0057       0.0064       0.0072       0.0032       0.0043       0.0049       0.0053
Michoacán       0.0023       0.0021       0.0030       0.0018       0.0022       0.0022       0.0025
Morelos       0.0008       0.0008       0.0009       0.0006       0.0005       0.0007       0.0008
Nayarit       0.0006       0.0005       0.0007       0.0003       0.0006       0.0005       0.0005
NL       0.0031       0.0045       0.0042       0.0037       0.0044       0.0037       0.0045
Oaxaca       0.0007       0.0010       0.0008       0.0014       0.0009       0.0014       0.0012
Puebla       0.0017       0.0020       0.0021       0.0015       0.0016       0.0018       0.0019
Querétaro       0.0006       0.0006       0.0008       0.0006       0.0006       0.0008       0.0007
Q. Roo       0.0008       0.0008       0.0009       0.0012       0.0012       0.0010       0.0013
SLP       0.0010       0.0008       0.0010       0.0008       0.0011       0.0012       0.0012
Sinaloa       0.0021       0.0020       0.0023       0.0020       0.0021       0.0019       0.0019
Sonora       0.0028       0.0021       0.0025       0.0020       0.0022       0.0020       0.0020
Tabasco       0.0005       0.0012       0.0011       0.0011       0.0010       0.0010       0.0010
Tamaulipas       0.0015       0.0029       0.0027       0.0026       0.0026       0.0022       0.0023
Tlaxcala       0.0002       0.0001       0.0002       0.0001       0.0002       0.0002       0.0002
Veracruz       0.0025       0.0030       0.0031       0.0026       0.0027       0.0027       0.0028
Yucatán       0.0009       0.0008       0.0009       0.0011       0.0011       0.0010       0.0011
Zacatecas       0.0007       0.0006       0.0005       0.0007       0.0005       0.0005       0.0008
Total       0.0577       0.0629       0.0712       0.0504       0.0580       0.0544       0.0610
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
1/ De 1998 al 2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Resultados Generales. Corresponde a las Participaciones ejercidas por las Entidades Federativas.
2/ El PIB se obtuvo de los Criterios Generales de Política Económica, 1999-2006.