Cuadro No. Participaciones Federales pagadas a las entidades federativas por los incentivos económicos que la Federación le otorga a los estados por el incremento en la recaudación estatal, 1998-2004. (Millones de pesos).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Aguasc.       10.2      12.6        18.6          68.1         34.1        45.2         59.3
BC       73.4      87.7      125.4       161.1       166.0      279.1      360.9
BCS       12.6      12.1        21.6          27.0         36.3        35.8         62.0
Campeche       22.5      10.5        14.0          20.4         14.7        15.7         25.4
Coahuila    133.7      13.0        19.7          26.5         23.3        59.6         87.2
Colima         9.0      32.2        45.4       736.2         78.1      148.7      185.1
Chiapas       23.1    190.7        87.4       301.2         90.1      116.6      147.3
Chihuahua       24.1      11.4        17.5          29.2         20.0        34.4         47.8
DF       26.0      17.1        57.5          92.4       104.4      166.7      361.4
Durango         8.0      13.6        16.3       168.3         29.4        31.7         36.1
Guanajuato       20.8      29.7        58.6       262.0         83.3      123.1      183.5
Guerrero       14.3      21.2        22.3          75.6         29.3        38.0         57.7
Hidalgo         8.1        9.4          7.1          54.5         16.8        26.4         41.8
Jalisco       40.3      33.4        42.0       326.9         67.3      129.5      333.1
México       70.2      60.6        72.8       136.5       123.3      153.7      249.5
Michoacán         9.8      10.5        15.9       152.5         19.6        52.1         79.5
Morelos       11.2        8.2          8.6          14.7         10.8        30.4         52.2
Nayarit         7.8        9.7        13.6          29.3         25.8        27.2         47.4
NL       25.9      42.5        28.2       276.1         56.2        85.0      143.1
Oaxaca       19.3        9.5        10.6          21.5         19.2        29.3         39.3
Puebla       33.2      26.2        31.7       131.9         62.9      152.1         94.5
Querétaro       17.2      19.1        17.9          54.7         23.5        40.0         90.0
Q. Roo       29.2      43.4        45.4       134.7         84.0        92.8      160.0
SLP       12.4      22.9        20.7       106.1         22.2        33.8         47.7
Sinaloa       24.5      20.7        27.1       212.1         62.5        88.7      108.3
Sonora       26.4      27.3        41.8       389.5         60.9      121.0      167.9
Tabasco         8.8      12.3        12.6          19.6         15.8        20.0         32.7
Tamaulipas       14.7      38.6        10.6       312.7         24.2        61.9      100.9
Tlaxcala         4.8        6.4        11.6          18.1         17.9        17.9         27.0
Veracruz       20.8      22.5        35.2          82.7         57.2        90.7      129.2
Yucatán       15.1      15.2        32.3          19.8         13.8        30.6         49.8
Zacatecas       19.6      20.9        25.0       126.2      35.8        50.9         85.9
Total    797.0    911.1  1,015.0    4,588.1   1,528.7   2,428.6   3,693.5
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
1/ De 1998 al 2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Resultados Generales. Corresponde a las Participaciones ejercidas por las Entidades Federativas.