Cuadro No. Participaciones Federales pagadas a las entidades federativas por la recaudación del Impuesto sobre Autos Nuevos, 1998-2004. (Millones de pesos).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Aguasc.          20.6        34.7          50.8         54.7         63.6          49.3          51.0
BC          43.6        69.4        104.3         99.4       107.5        103.9        123.8
BCS            8.5        13.2          18.0         16.5         16.8          18.7          23.2
Campeche            7.2          9.8          18.3         18.9         20.6          23.6          25.2
Coahuila          70.9        41.4          58.7         62.9         70.1          64.1          79.3
Colima          10.6      107.2        165.9      144.5       149.4        147.0        170.0
Chiapas          25.9      117.4        145.7      144.4       131.8        136.2        163.7
Chihuahua          65.2        16.7          24.9         23.4         23.2          23.2          29.9
DF       554.2      832.6     1,187.6   1,178.0    1,036.1        993.0    1,147.6
Durango          15.3        24.9          41.6         41.1         35.1          35.5          38.1
Guanajuato          86.4      140.3        218.1      193.4       190.9        167.5        160.4
Guerrero          17.2        31.0          47.9         47.5         43.0          36.7          43.2
Hidalgo          21.5        33.5          51.5         56.1         46.5          41.8          45.2
Jalisco       191.0      293.1        459.7      419.6       404.4        375.5        393.4
México       219.5      361.2        554.6      482.5       488.2        467.6        542.0
Michoacán          54.8        90.8        142.8      129.5       121.2        122.2        141.0
Morelos          26.2        39.6          55.5         56.9         59.8          55.0          49.4
Nayarit            8.9        13.6          20.4         19.3         18.3          17.5          19.7
NL       244.4      328.8        435.1      381.1       362.3        318.7        350.9
Oaxaca          11.8        23.1          37.5         39.1         48.2          54.7          62.4
Puebla          94.1      154.1        217.6      204.3       208.9        198.3        222.3
Querétaro          16.8        31.8          54.5         48.6         56.1          53.5          72.0
Q. Roo          27.0        43.9          64.0         64.8         68.0          79.8        108.3
SLP          41.0        49.2          73.5         67.6         71.4          69.4          87.7
Sinaloa          39.4        64.0        108.2         95.8         95.4        105.5        137.7
Sonora          47.3        69.0        103.1         95.5         94.8        104.5        134.5
Tabasco          24.9        37.3          61.2         66.3         70.5          73.2          80.9
Tamaulipas          98.0      163.3        211.9      164.7       182.9        187.7        205.1
Tlaxcala            7.6        10.7          16.3         19.0         18.9          17.2          18.3
Veracruz          61.1        96.0        163.8      163.2       167.2        168.9        190.1
Yucatán          23.9        38.4          57.4         60.1         60.4          62.4          66.7
Zacatecas            6.1        10.9          20.1         19.8       18.2          17.9          22.0
Total    2,190.9  3,390.9     4,990.5   4,678.5    4,549.7     4,390.0    5,005.0
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
1/ De 1998 al 2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Resultados Generales. Corresponde a las Participaciones ejercidas por las Entidades Federativas.