Cuadro No. Participaciones Federales pagadas a las entidades federativas por la recaudación del Impuesto Sobre Tenencia, 1998-2004. (Millones de pesos).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Aguasc.          74.8         93.8        116.8         122.0        139.5         153.9        159.5
BC        150.1       180.8        189.5         215.4        276.2         314.3        345.2
BCS          24.9         29.9          36.1           37.0          39.8            55.2           55.2
Campeche          33.4         44.3          43.7           55.9          75.4            77.3           98.3
Coahuila        227.2       106.3        122.2         148.4        164.6         193.2        197.4
Colima          38.5       317.4        344.0         414.7        388.0         425.6        387.0
Chiapas          92.8       232.3        270.1         347.7        354.1         390.1        447.1
Chihuahua        226.3         46.8          50.5           57.7          65.8            72.5           82.9
DF    2,016.5    2,624.3    2,502.6      3,494.8     3,525.3      3,147.0     3,174.1
Durango          75.4         97.4        109.5         114.9        121.6         150.0        139.5
Guanajuato        280.1       320.6        350.9         418.1        459.9         489.5        539.7
Guerrero          97.3         84.5        100.1         106.3        127.3         152.2        153.6
Hidalgo          87.1         76.6          93.4         122.4        126.6         157.0        167.2
Jalisco        573.5       686.4        776.8         929.5     1,173.4      1,108.6     1,247.3
México        342.1       399.1        493.6         732.1     1,138.5      1,044.2     1,149.2
Michoacán        178.6       222.4        246.6         281.8        314.6         348.6        375.7
Morelos          76.6         83.9          85.2         112.0        115.8         132.5        146.5
Nayarit          39.7         45.8          50.4           57.9          63.3            66.9           88.9
NL        682.7       815.7        813.3         901.7     1,259.4      1,103.0     1,172.8
Oaxaca          55.6         60.5          75.2           93.9        103.0         122.8        134.5
Puebla        226.2       263.7        328.9         375.1        421.5         483.9        491.9
Querétaro        113.1       143.2        144.8         178.6        204.9         225.1        248.1
Q. Roo          73.8         82.4          98.6         107.5        138.7         151.0        170.9
SLP        141.1       136.0        146.3         208.0        189.3         206.6        278.8
Sinaloa        135.0       159.3        190.5         226.8        249.9         283.4        310.3
Sonora        161.0       224.1        190.0         216.9        291.8         260.2        333.3
Tabasco          94.8       104.1        135.6         142.2        158.7         203.1        207.6
Tamaulipas        217.4       238.5        288.9         371.0        358.2         362.1        400.0
Tlaxcala          29.0         29.7          34.6           43.6          43.6            51.1           53.3
Veracruz        279.0       312.1        360.7         407.1        453.0         531.9        577.5
Yucatán        131.3       114.8        134.4         155.3        180.9         281.9        220.0
Zacatecas          42.9         54.6          63.0           66.4       85.6            89.1           98.7
Total    7,017.8    8,431.3    8,986.8   11,262.7  12,808.2    12,833.8   13,652.0
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
1/ De 1998 al 2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Resultados Generales. Corresponde a las Participaciones ejercidas por las Entidades Federativas.