Cuadro No. Participaciones Federales pagadas a las entidades federativas por la recaudación del Fondo de Impuestos Especiales, 1998-2004. (Millones de pesos).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Aguasc.          19.6          30.5          40.2          28.6          42.4          43.0          53.5
BC        117.0        108.1       204.1        158.0        185.9       180.0       194.4
BCS          16.9          18.4          33.7          32.1          35.3          19.2          58.7
Campeche          11.6          17.4          17.0          26.6          19.4          25.5          30.8
Coahuila          72.0          59.2          68.4          91.3        114.6          62.2       111.6
Colima          16.8        118.8       157.1        170.9        201.5       179.6       197.2
Chiapas          30.1          91.0       120.7        136.9        153.6       137.2       148.9
Chihuahua        105.8          16.2          28.4          23.2          29.7          28.5          32.0
DF        332.5        409.8       597.4        217.9        364.5       346.0       520.8
Durango          26.5          31.6          35.7          54.9          48.3          43.0          47.8
Guanajuato          87.6          82.8       151.3        103.0        136.2       117.0       179.1
Guerrero          57.9          66.2          87.8          61.6          81.9          74.4       106.7
Hidalgo          33.5          30.2          52.5          33.5          46.7          42.5          52.3
Jalisco        205.5        326.6       395.9        214.0        298.8       331.8       388.2
México        220.1        294.5       396.3        184.5        269.7       324.0       390.3
Michoacán          87.7          97.0       164.4        105.3        138.4       144.6       182.2
Morelos          30.5          38.4          48.1          33.7          33.2          49.3          60.4
Nayarit          21.3          23.0          35.7          20.3          37.6          32.3          34.8
NL        117.5        205.7       231.4        214.8        278.3       242.6       334.3
Oaxaca          25.3          45.3          43.2          78.5          54.9          91.2          90.4
Puebla          64.5          90.4       115.4          87.3        100.0       116.4       137.6
Querétaro          22.4          26.0          45.1          32.2          38.0          53.2          54.8
Q. Roo          29.9          38.8          51.2          70.4          72.6          68.4          95.5
SLP          37.0          37.9          56.8          44.0          67.1          79.5          88.6
Sinaloa          79.6          91.8       126.4        114.3        133.2       124.1       136.6
Sonora        108.2          95.7       137.0        115.9        140.8       132.3       148.7
Tabasco          21.1          53.5          58.1          61.9          65.5          62.9          75.7
Tamaulipas          57.8        133.3       150.8        148.2        161.0       145.8       171.8
Tlaxcala            6.6            6.8          12.0            7.2          11.0          12.6          16.1
Veracruz          97.6        138.5       171.1        150.9        170.0       175.0       207.4
Yucatán          32.7          36.8          47.8          64.3          69.2          65.9          80.1
Zacatecas          25.7          29.1          28.9          39.3       33.0          36.1          56.6
Total    2,218.8    2,889.3    3,909.9    2,925.5    3,632.3    3,586.1    4,483.9
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
1/ De 1998 al 2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Resultados Generales. Corresponde a las Participaciones ejercidas por las Entidades Federativas.