Distribución de las Participaciones Federales entre los municipios de Yucatán, por fondo y tipo de impuestos, 2003. (Millones de pesos).
Municipios Participaciones Federales Totales Fondo General de Participaciones Fondo de Fomento Municipal Tenencia ISAN IEPS Otras Participaciones Federales
Abalá                      4.76                      2.71                   1.65          0.25      0.06      0.08                      0.01
Acanceh                      8.12                      4.71                   2.57          0.41      0.11      0.11                      0.21
Akil                      6.35                      3.78                   2.06          0.34      0.08      0.09                      0.01
Baca                      4.70                      2.77                   1.56          0.25      0.06      0.07                          -  
Bokobá                      3.44                      2.03                   1.13          0.18      0.04      0.06                          -  
Buctzotz                      5.71                      3.31                   1.93          0.31      0.07      0.09                          -  
Cacalchén                      5.14                      3.04                   1.66          0.27      0.06      0.08                      0.03
Calotmul                      4.25                      2.61                   1.30          0.22      0.05      0.06                          -  
Cansahcab                      4.50                      2.68                   1.46          0.24      0.06      0.06                          -  
Cantamayec                      3.51                      2.16                   1.06          0.19      0.04      0.05                          -  
Celestún                      5.43                      3.25                   1.63          0.28      0.06      0.07                      0.13
Cenotillo                      4.08                      2.54                   1.20          0.21      0.05      0.06                      0.02
Conkal                      5.67                      3.37                   1.84          0.30      0.07      0.08                          -  
Cuzamá                      4.25                      2.74                   1.14          0.23      0.06      0.07                          -  
Chacsinkín                      3.58                      2.12                   1.17          0.19      0.04      0.05                          -  
Chankom                      4.26                      2.50                   1.42          0.22      0.05      0.06                          -  
Chapab                      3.74                      2.22                   1.21          0.20      0.05      0.06                          -  
Chemax                      5.81                      3.56                   1.88          0.20      0.07      0.08                      0.01
Chicxulub Pueblo                      4.01                      2.32                   1.28          0.16      0.13      0.06                      0.06
Chichimilá                      2.80                      1.69                   0.93          0.10      0.03      0.04                          -  
Chikindzonot                      4.06                      2.40                   1.34          0.21      0.05      0.06                          -  
Chocholá                      4.24                      2.51                   1.37          0.22      0.05      0.06                      0.02
Chumayel                      3.77                      2.23                   1.24          0.19      0.05      0.05                          -  
Dzán                      4.36                      2.58                   1.43          0.23      0.05      0.06                          -  
Dzemul                      3.87                      2.30                   1.25          0.20      0.05      0.06                          -  
Dzidzantún                      5.89                      3.45                   1.88          0.31      0.07      0.09                      0.08
Dzilam de Bravo                      3.63                      2.34                   1.00          0.19      0.05      0.06                          -  
Dzilam González                      3.63                      2.34                   1.00          0.19      0.05      0.06                          -  
Dzitás                      2.24                      1.27                   0.76          0.15      0.03      0.04                          -  
Dzoncauich                      3.74                      2.22                   1.23          0.20      0.05      0.05                          -  
Espita                      7.80                      4.58                   2.62          0.39      0.10      0.12                          -  
Halachó                      9.38                      5.70                   2.92          0.50      0.12      0.14                      0.00
Hocabá                      4.72                      2.95                   1.40          0.24      0.07      0.06                          -  
Hoctún                      4.80                      2.88                   1.54          0.25      0.06      0.07                          -  
Huhí                      4.32                      2.58                   1.40          0.23      0.05      0.06                          -  
Hunucmá                   13.24                      7.77                   4.38          0.69      0.16      0.19                      0.04
Ixil                      3.88                      2.52                   1.05          0.21      0.05      0.06                          -  
Izamal                   11.86                      7.08                   3.82          0.63      0.15      0.18                          -  
Kanasín                   18.49                   11.05                   5.90          1.05      0.23      0.27                          -  
Kantunil                      4.67                      2.77                   1.53          0.25      0.06      0.07                          -  
Kaua                      3.19                      2.14                   0.86          0.11      0.04      0.04                          -  
Kinchil                      4.81                      2.86                   1.56          0.26      0.06      0.07                          -  
Kopomá                      3.16                      2.08                   0.80          0.18      0.05      0.05                          -  
Mama                      3.72                      2.32                   1.09          0.20      0.05      0.05                          -  
Maní                      4.46                      2.67                   1.44          0.24      0.06      0.06                          -  
Maxcanú                   10.09                      5.81                   3.46          0.55      0.13      0.14                          -  
Mayapán                      3.65                      2.68                   0.76          0.12      0.04      0.06                      0.00
Mérida                 343.61                 199.15               113.16        17.75      4.19      4.60                      4.75
Mocochá                      3.64                      2.19                   1.16          0.19      0.05      0.05                          -  
Motul                   14.33                      8.87                   4.30          0.76      0.18      0.21                      0.00
Muna                      7.22                      4.48                   2.16          0.38      0.09      0.11                          -  
Muxupip                      3.64                      2.35                   1.00          0.19      0.05      0.06                          -  
Opichén                      4.75                      2.81                   1.56          0.25      0.06      0.07                          -  
Oxkutzcab                   12.76                      7.61                   4.15          0.68      0.16      0.16                          -  
Panabá                      5.89                      3.45                   1.96          0.31      0.07      0.10                          -  
Peto                   11.88                      7.04                   3.73          0.63      0.15      0.30                      0.03
Progreso                   39.16                   24.79                   9.51          1.57      0.36      0.37                      2.55
Quintana Roo                      3.06                      1.80                   1.02          0.16      0.04      0.04                          -  
Río Lagartos                      3.84                      2.40                   1.12          0.20      0.05      0.06                          -  
Sacalum                      4.21                      2.63                   1.25          0.22      0.06      0.06                          -  
Samahil                      3.95                      2.67                   1.05          0.12      0.04      0.06                          -  
Sanahcat                      3.20                      1.89                   1.05          0.16      0.05      0.04                          -  
San Felipe                      3.46                      2.14                   1.03          0.18      0.04      0.06                      0.01
Santa Elena                      4.14                      2.57                   1.24          0.22      0.05      0.06                          -  
Seyé                      5.93                      3.52                   1.90          0.31      0.07      0.09                      0.04
Sinanché                      3.83                      2.38                   1.13          0.20      0.05      0.06                          -  
Sotuta                      3.18                      1.63                   1.20          0.25      0.04      0.06                          -  
Sucilá                      4.22                      2.48                   1.41          0.22      0.05      0.06                          -  
Suma                      3.37                      2.07                   1.03          0.09      0.04      0.14                          -  
Tahdziú                      4.25                      2.37                   1.55          0.22      0.05      0.06                      0.00
Teabo                      4.63                      2.73                   1.53          0.23      0.07      0.07                          -  
Tecoh                      8.44                      5.00                   2.77          0.41      0.14      0.12                          -  
Tekal de Venegas                      3.56                      2.62                   0.67          0.18      0.04      0.05                      0.00
Tekax                   16.39                      9.63                   5.42          0.90      0.21      0.24                          -  
Tekit                      5.86                      3.38                   1.99          0.32      0.08      0.09                          -  
Tekom                      3.73                      2.19                   1.24          0.20      0.05      0.05                          -  
Telchac Pueblo                      3.94                      2.38                   1.24          0.18      0.05      0.08                          -  
Telchac Puerto                      3.55                      2.04                   1.13          0.18      0.04      0.06                      0.09
Temax                      5.21                      3.08                   1.71          0.27      0.06      0.08                          -  
Temozón                      4.26                      2.42                   1.45          0.27      0.07      0.06                          -  
Tepakán                      3.49                      2.15                   1.05          0.18      0.04      0.06                          -  
Tetiz                      4.33                      2.56                   1.41          0.23      0.05      0.07                      0.00
Teya                      3.38                      2.01                   1.09          0.18      0.04      0.06                          -  
Ticul                      6.90                      4.30                   1.87          0.54      0.09      0.09                          -  
Timucuy                      4.95                      2.95                   1.62          0.25      0.06      0.07                          -  
Tixcacalcupul                      4.93                      2.87                   1.63          0.26      0.06      0.11                          -  
Tixkokob                      8.76                      5.21                   2.81          0.46      0.11      0.13                      0.04
Tixmehuac                      4.27                      2.53                   1.30          0.32      0.04      0.09                          -  
Tixpéhual                      4.57                      2.83                   1.37          0.24      0.05      0.08                          -  
Tizimín                   29.27                   17.48                   9.42          1.56      0.37      0.43                      0.01
Tunkás                      4.13                      2.46                   1.33          0.22      0.05      0.06                          -  
Tzucacab                      7.80                      4.82                   2.33          0.41      0.10      0.11                      0.02
Uayma                      3.85                      2.26                   1.28          0.20      0.04      0.06                          -  
Ucú                      3.98                      2.61                   1.06          0.21      0.05      0.05                          -  
Umán                   23.97                   14.56                   7.80          1.06      0.22      0.30                      0.02
Valladolid                   25.92                   15.38                   8.40          1.39      0.30      0.45                          -  
Xocchel                      3.75                      2.23                   1.23          0.20      0.04      0.06                      0.00
Yaxcabá                      8.07                      4.74                   2.69          0.42      0.10      0.11                          -  
Yaxkukul                      3.46                      2.09                   1.08          0.18      0.04      0.06                          -  
Yobaín                      1.86                      1.09                   0.60          0.13      0.03      0.02                          -  
 Total                 968.47                 576.12               308.33        49.99    11.90    13.93                      8.20
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis adscrita a la Dirección General de Bibliotecas de la Cámara de Diputados, con información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.