Distribución de las Participaciones Federales entre los municipios de Sonora, por fondo y tipo de impuestos, 2003. (Millones de pesos).
Municipios Participaciones Federales Totales Fondo General de Participaciones Fondo de Fomento Municipal Tenencia ISAN IEPS Otras Participaciones Federales
Aconchi                        3.56                      2.98                    0.45          0.04        0.02        0.03                     0.05
Agua Prieta                     35.39                    28.58                    1.37          1.12        0.45        0.80                     3.06
Alamos                     22.23                    18.98                    1.47          1.01        0.40        0.32                     0.04
Altar                        6.16                      5.12                    0.65          0.09        0.03        0.09                     0.18
Arivechi                        3.25                      2.69                    0.39          0.11        0.04        0.02                     0.01
Arizpe                        4.50                      3.76                    0.66          0.02        0.01        0.04                     0.01
Atil                        2.93                      2.39                    0.33          0.13        0.05        0.01                     0.02
Bacadéhuachi                        3.22                      2.51                    0.40          0.08        0.03             -                       0.20
Bacanora                        3.09                      2.54                    0.34          0.14        0.05             -                       0.02
Bacerac                        3.19                      2.63                    0.44          0.07        0.03        0.02                     0.00
Bacoachi                        3.18                      2.63                    0.37          0.11        0.04        0.02                     0.00
Bácum                     18.52                    15.69                    1.32          0.71        0.28        0.27                     0.25
Banámichi                        3.18                      2.63                    0.39          0.10        0.04             -                       0.02
Baviácora                        4.45                      3.77                    0.55          0.08        0.00             -                       0.05
Bavispe                        3.24                      2.67                    0.29          0.17        0.07        0.02                     0.02
Benjamín Hill                        6.13                      5.08                    0.65          0.13        0.05        0.07                     0.14
Caborca                     42.77                    37.31                    2.32          1.56        0.62        0.90                     0.07
Cajeme                   213.24                 184.29                    9.67               -          3.36        4.59                   11.33
Cananea                     27.23                    23.27                    1.83          1.17        0.47        0.41                     0.07
Carbó                        4.72                      3.95                    0.62          0.01        0.00        0.06                     0.07
La Colorada                        3.60                      2.94                    0.48          0.05        0.02        0.03                     0.08
Cucurpe                        2.99                      2.44                    0.39          0.09        0.04        0.01                     0.03
Cumpas                        6.07                      5.15                    0.73          0.08        0.03        0.08                     0.01
Divisaderos                        2.93                      2.41                    0.28               -          0.06             -                       0.17
Empalme                     32.79                    28.44                    2.04          1.13        0.45        0.64                     0.08
Etchojoa                     37.39                    31.83                    1.90          1.62        0.67        0.72                     0.66
Fronteras                        6.64                      5.63                    0.75          0.06        0.02        0.10                     0.08
Granados                        3.01                      2.48                    0.41          0.07        0.03             -                       0.02
Guaymas                     85.44                    72.48                    4.35          3.34        1.33             -                       3.95
Hermosillo                   335.84                 292.50                  13.94        12.53        5.00        7.86                     4.01
Huachinera                        3.24                      2.66                    0.41          0.10        0.04        0.01                     0.02
Huásabas                        2.99                      2.46                    0.33          0.13        0.05        0.01                     0.00
Huatabampo                     44.58                    38.50                    2.23          1.54        0.62        0.98                     0.70
Huépac                        2.99                      2.46                    0.39          0.08        0.03        0.01                     0.00
Imuris                        6.94                      5.99                    0.65          0.11        0.04        0.13                     0.01
Magdalena                     16.45                    14.24                    1.20          0.47        0.19             -                       0.34
Mazatán                        3.26                      2.70                    0.44          0.07        0.03             -                       0.02
Moctezuma                        6.07                      4.11                    0.59          0.08        0.03        0.06                     1.19
Naco                        6.35                      4.21                    0.66          0.01        0.00        0.07                     1.39
Nácori Chico                        3.99                      3.32                    0.43          0.15        0.06             -                       0.04
Nacozari de García                     15.46                    13.08                    1.18          0.70        0.28        0.19                     0.03
Navojoa                     89.34                    77.70                    4.70          3.52        1.41             -                       2.01
Nogales                   140.21                    74.35                    3.47          3.04        1.21             -                     58.13
Onavas                        2.88                      2.35                    0.27          0.17        0.07        0.01                     0.01
Opodepe                        3.99                      3.34                    0.53          0.06        0.02             -                       0.04
Oquitoa                        2.93                      2.37                    0.28          0.17        0.07        0.01                     0.04
Pitiquito                        6.96                      5.89                    0.74          0.07        0.03        0.12                     0.12
Puerto Peñasco                     18.99                    16.18                    1.27          0.46        0.18             -                       0.90
Quiriego                        4.57                      3.79                    0.55          0.10        0.04        0.04                     0.05
Rayón                        3.30                      2.71                    0.43          0.07        0.03        0.02                     0.04
Rosario                        6.14                      5.14                    0.67          0.15        0.06        0.07                     0.06
Sahuaripa                        7.01                      5.86                    0.77          0.15        0.06        0.08                     0.08
San Felipe de Jesús                        2.84                      2.33                    0.27          0.17        0.07        0.01                     0.00
San Javier                        2.85                      2.32                    0.28          0.17        0.07        0.00                     0.01
San Luis Río Colorado                     83.53                    71.28                    3.66          3.25        1.30        1.89                     2.14
San Miguel de Horcasitas                        3.59                      3.12                    0.33          0.04        0.02             -                       0.08
San Pedro de la Cueva                        3.38                      2.80                    0.44          0.08        0.03             -                       0.03
Santa Ana                        9.82                      8.46                    0.81          0.25        0.10        0.17                     0.02
Santa Cruz                        3.05                      2.53                    0.38          0.08        0.03             -                       0.03
Sáric                        3.46                      2.85                    0.44          0.06        0.03        0.03                     0.04
Soyopa                        3.42                      2.83                    0.47          0.07        0.03             -                       0.03
Suaqui Grande                        3.10                      2.51                    0.40          0.08        0.03        0.02                     0.06
Tepache                        3.61                      2.97                    0.54          0.04        0.02        0.02                     0.02
Trincheras                        3.31                      2.74                    0.43          0.07        0.03        0.02                     0.01
Tubutama                        3.38                      2.78                    0.45          0.07        0.03        0.02                     0.03
Ures                        7.77                      6.64                    0.84          0.10        0.04        0.12                     0.02
Villa Hidalgo                        3.31                      2.74                    0.45          0.05        0.02        0.03                     0.02
Villa Pesqueira                        3.26                      2.70                    0.41          0.09        0.03             -                       0.03
Yécora                        5.27                      4.49                    0.57          0.08        0.03             -                       0.09
General Plutarco Elías Calles                     10.02                      7.85                    0.83          0.24        0.09        0.15                     0.87
Benito Juárez                     12.86                    11.04                    0.64          0.45        0.18        0.28                     0.28
San Ignacio Río Muerto                        7.91                      6.78                    0.37          0.28        0.11        0.18                     0.20
 Total                1,509.24              1,244.97                  84.99        42.92      20.56      21.88                   93.91
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis adscrita a la Dirección General de Bibliotecas de la Cámara de Diputados, con información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.