Distribución de las Participaciones Federales entre los municipios de SLP, por fondo y tipo de impuestos, 2003. (Millones de pesos).
Municipios Participaciones Federales Totales Fondo General de Participaciones Fondo de Fomento Municipal Tenencia ISAN IEPS Otras Participaciones Federales
Ahualulco                     10.43                       7.06                   2.11          0.32        0.12        0.72                     0.11
Alaquines                       4.83                       3.19                   0.99          0.15        0.06        0.34                     0.11
Aquismón                     23.27                     15.78                   4.79          0.72        0.27        1.65                     0.06
Armadillo de los Infante                       2.50                       1.57                   0.59          0.08        0.03        0.18                     0.05
Cárdenas                     10.59                       6.77                   2.01               -               -               -                       1.81
Catorce                       5.50                       3.69                   1.09          0.16        0.06        0.38                     0.11
Cedral                       9.56                       5.49                   2.72          0.26        0.09        0.56                     0.44
Cerritos                     11.51                       6.59                   2.55          0.81        0.12        0.64                     0.81
Cerro de San Pedro                       3.60                       1.84                   0.40          0.06        0.02        0.14                     1.14
Ciudad del Maíz                     16.66                     10.80                   3.32          0.49        0.19        1.14                     0.73
Ciudad Fernández                     21.50                     14.27                   4.25          0.64        0.24        1.46                     0.65
Tancanhuitz de Santos                     11.28                       7.54                   2.21          0.33        0.13        0.76                     0.31
Ciudad Valles                     75.45                     50.77                 15.40          2.31        0.88        5.28                     0.80
Coxcatlán                       9.69                       6.46                   1.93          0.29        0.11        0.66                     0.24
Charcas                     12.14                       7.96                   2.32          0.35        0.13        0.80                     0.59
Ebano                     21.86                     14.29                   4.36          0.63        0.24        1.48                     0.86
Guadalcázar                     12.29                       7.75                   2.73          0.44        0.23        0.92                     0.21
Huehuetlán                       8.05                       5.37                   1.60          0.24        0.09        0.55                     0.20
Lagunillas                       4.31                       3.01                   0.75          0.11        0.04        0.26                     0.12
Matehuala                     43.83                     27.01                   8.19          1.23        0.47        2.81                     4.11
Mexquitic de Carmona                     24.76                     16.99                   4.96          0.78        0.30        1.67                     0.07
Moctezuma                     10.64                       5.84                   2.30          0.32        0.13        0.58                     1.47
Rayón                       8.96                       5.84                   1.74          0.26        0.10        0.60                     0.42
Río Verde                     47.35                     31.12                   9.48          1.42        0.54        3.25                     1.54
Salinas                     13.88                       9.24                   2.83          0.43        0.16        0.97                     0.25
San Antonio                       5.38                       3.65                   1.06          0.16        0.06        0.36                     0.10
San Ciro de Acosta                       6.42                       3.92                   1.17          0.18        0.07        0.40                     0.70
San Luis Potosí                  355.58                  322.53                 23.42               -          1.48        8.14                          -  
San Martín Chalchicuautla                     12.54                       8.34                   2.49          0.37        0.14        0.85                     0.34
San Nicolás Tolentino                       5.12                       2.91                   0.80          0.08        0.04        0.26                     1.02
Santa Catarina                       6.24                       4.25                   1.25          0.19        0.07        0.43                     0.04
Santa María del Río                     20.59                     13.74                   4.23          0.61        0.24        1.48                     0.29
Santo Domingo                       7.01                       4.71                   1.40          0.21        0.08        0.48                     0.12
San Vicente Tancuayalab                       8.06                       5.25                   1.56          0.24        0.09        0.54                     0.39
Soledad de Graciano Sánchez                     91.62                     61.86                 18.58          2.79        1.06        6.38                     0.96
Tamasopo                     15.12                     10.09                   3.00          0.45        0.17        1.03                     0.38
Tamazunchale                     50.13                     33.97                   9.61          1.44        0.55        3.30                     1.26
Tampacán                       8.77                       5.95                   1.77          0.26        0.10        0.61                     0.09
Tampamolón Corona                       7.86                       5.22                   1.55          0.23        0.09        0.53                     0.23
Tamuín                     20.25                     13.29                   3.76          0.57        0.21        1.29                     1.12
Tanlajás                       9.92                       6.67                   2.02          0.30        0.12        0.69                     0.13
Tanquián de Escobedo                       7.71                       5.04                   1.47          0.22        0.08        0.50                     0.39
Tierra Nueva                       5.95                       3.61                   1.07          0.16        0.06        0.37                     0.67
Vanegas                       4.27                       2.21                   0.98          0.12        0.04        0.24                     0.67
Venado                       8.62                       5.31                   1.58          0.24        0.09        0.54                     0.85
Villa de Arriaga                       8.43                       5.38                   1.60          0.24        0.09        0.55                     0.57
Villa de Guadalupe                       5.96                       3.95                   1.17          0.18        0.07        0.40                     0.19
Villa de la Paz                       4.23                       2.41                   0.58          0.09        0.03        0.20                     0.92
Villa de Ramos                     17.84                     12.14                   3.68          0.55        0.21        1.26                          -  
Villa de Reyes                     21.25                     14.51                   4.35          0.65        0.25        1.49                          -  
Villa Hidalgo                       8.24                       5.54                   1.67          0.24        0.09        0.54                     0.15
Villa Juárez                       6.18                       4.10                   1.22          0.18        0.07        0.42                     0.19
Axtla de Terrazas                     18.43                     10.66                   3.48          0.50        0.19        1.18                     2.41
Xilitla                     27.18                     17.97                   5.48          0.82        0.31        1.88                     0.72
Zaragoza                     12.52                       8.15                   2.39          0.36        0.14        0.82                     0.67
Villa de Arista                       7.70                       4.87                   1.52          0.23        0.09        0.52                     0.48
Matlapa                     15.43                       8.54                   5.08          0.47        0.18        1.06                     0.10
El Naranjo                     10.66                       6.84                   2.04          0.31        0.12        0.70                     0.67
 Total               1,245.68                  903.82              202.67        26.47      11.43      67.26                   34.03
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis adscrita a la Dirección General de Bibliotecas de la Cámara de Diputados, con información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.