Distribución de las Participaciones Federales entre los municipios de N.L, por fondo y tipo de impuestos, 2003. (Millones de pesos).
Municipios Participaciones Federales Totales Fondo General de Participaciones Fondo de Fomento Municipal Tenencia ISAN IEPS Otras Participaciones Federales
Abasolo                       5.09                       4.02                   0.32          0.48        0.14        0.12                           -  
Agualeguas                       6.96                       5.33                   0.49          0.74        0.21        0.18                           -  
Los Aldamas                       5.74                       5.34                   0.33               -               -               -                        0.08
Allende                     25.96                     15.48                   1.31          1.88        0.46        0.39                      6.44
Anáhuac                     29.75                       8.14                   0.83          1.33        0.37        0.30                    18.77
Apodaca                  162.30                     93.69                   7.79        11.65        3.43        2.86                    42.88
Aramberri                     12.12                       8.55                   0.75          1.13        0.33        0.27                      1.10
Bustamante                       6.58                       5.19                   0.43          0.62        0.18        0.15                      0.00
Cadereyta Jiménez                     34.06                     25.58                   2.46          3.58        0.93        0.76                      0.76
Carmen                       7.26                       5.53                   0.52          0.80        0.23        0.19                           -  
Cerralvo                     11.04                       8.59                   0.65          1.07        0.31        0.26                      0.16
Ciénega de Flores                     15.69                       9.02                   0.81          1.19        0.35        0.30                      4.02
China                     15.44                       8.91                   0.78          1.17        0.34        0.29                      3.96
Doctor Arroyo                     20.15                     17.02                   0.52          1.75        0.43        0.35                      0.06
Doctor Coss                       8.39                       5.23                   0.39          0.58        0.13        0.10                      1.95
Doctor González                       7.41                       5.74                   0.48          0.74        0.21        0.18                      0.05
Galeana                     20.52                     15.84                   1.40          2.12        0.61        0.51                      0.05
García                     19.94                     16.57                   1.34          2.03             -               -                             -  
San Pedro Garza García                  168.01                  122.61                 10.43        15.58        4.55        3.80                    11.05
General Bravo                       9.24                       6.92                   0.57          0.86        0.25        0.21                      0.43
General Escobedo                  111.89                     83.48                   7.28        11.02        3.19        2.65                      4.27
General Terán                     13.43                     10.46                   0.89          1.34        0.39        0.32                      0.04
General Treviño                       4.32                       3.35                   0.29          0.44        0.13        0.11                           -  
General Zaragoza                     12.48                       5.94                   0.51          0.73        0.20        0.17                      4.94
General Zuazua                       7.08                       5.58                   0.44          0.70        0.19        0.16                           -  
Guadalupe                  278.28                  219.87                 16.71        27.15        7.93        6.62                           -  
Los Herreras                       6.04                       4.62                   1.04          0.24        0.04        0.04                      0.06
Higueras                       5.04                       3.98                   0.32          0.48        0.14        0.12                           -  
Hualahuises                       8.15                       6.09                   0.58          0.85        0.27        0.21                      0.15
Iturbide                       6.52                       5.06                   0.44          0.67        0.19        0.16                           -  
Juárez                     28.00                     21.67                   1.89          2.86        0.83        0.69                      0.06
Lampazos de Naranjo                       8.98                       6.55                   0.58          0.88        0.25        0.21                      0.51
Linares                     37.83                     29.58                   2.47          3.73        1.08        0.92                      0.07
Marín                       7.33                       5.84                   0.46          0.66        0.20        0.17                           -  
Melchor Ocampo                       4.49                       3.46                   0.30          0.41        0.10        0.09                      0.13
Mier y Noriega                       7.81                       6.06                   0.53          0.80        0.23        0.19                           -  
Mina                       7.05                       5.45                   0.48          0.73        0.21        0.18                           -  
Montemorelos                     47.17                     23.37                   2.04          3.09        0.89        0.74                    17.03
Monterrey                  652.11                  509.30                 43.33        64.78      18.92      15.78                           -  
Parás                       4.89                       3.54                   0.25          0.47        0.13        0.10                      0.41
Pesquería                     10.13                       7.94                   0.72          1.00        0.26        0.21                           -  
Los Ramones                       9.44                       7.03                   0.58          0.88        0.25        0.21                      0.48
Rayones                       8.17                       4.79                   0.42          0.62        0.17        0.14                      2.04
Sabinas Hidalgo                     26.64                     23.02                   1.46          1.53        0.36        0.27                           -  
Salinas Victoria                     16.04                       9.93                   0.87          1.31        0.35        0.34                      3.24
San Nicolás de los Garza                  254.90                  199.79                 16.08        31.06        2.11        5.86                           -  
Hidalgo                     10.99                       8.32                   0.80          1.21        0.35        0.30                           -  
Santa Catarina                  136.80                     83.22                   6.33          9.46        2.76        2.30                    32.73
Santiago                     28.52                     22.54                   1.74          2.60        0.77        0.65                      0.22
Vallecillo                       6.57                       5.05                   0.44          0.67        0.19        0.16                      0.06
Villaldama                       7.54                       5.91                   0.50          0.59        0.21        0.18                      0.15
 Total               2,366.31               1,734.08              143.38      222.26      56.77      51.46                 158.36
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis adscrita a la Dirección General de Bibliotecas de la Cámara de Diputados, con información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.