Distribución de las Participaciones Federales entre los municipios de Michoacán, por fondo y tipo de impuestos, 2003. (Millones de pesos).
Municipios Participaciones Federales Totales Fondo General de Participaciones Fondo de Fomento Municipal Tenencia ISAN IEPS Otras Participaciones Federales
Acuitzio                         7.12                       4.59                  2.03          0.28        0.10        0.13                       0.01
Aguililla                      18.60                     11.97                  5.32          0.73        0.24        0.33                       0.02
Alvaro Obregón                      10.08                       6.50                  2.63          0.39        0.37        0.18                       0.01
Angamacutiro                         7.93                       5.10                  2.25          0.31        0.12        0.14                       0.01
Angangueo                         7.13                       4.59                  2.03          0.28        0.10        0.13                       0.01
Apatzingán                      40.56                     26.11                11.54          1.60        0.51        0.77                       0.04
Aporo                      22.98                     14.79                  6.53          0.91        0.32        0.41                       0.02
Aquila                      25.15                     16.75                  6.60          0.99        0.35        0.44                       0.02
Ario                      14.20                       9.14                  4.04          0.56        0.20        0.25                       0.01
Arteaga                      21.63                     13.92                  6.15          0.85        0.30        0.38                       0.02
Briseñas                         7.61                       4.90                  2.17          0.30        0.11        0.13                       0.01
Buenavista                      16.85                     10.85                  4.79          0.66        0.23        0.30                       0.02
Carácuaro                      15.05                       9.69                  4.28          0.59        0.21        0.27                       0.01
Coahuayana                         9.04                       5.81                  2.57          0.36        0.12        0.16                       0.03
Coalcomán de Vázquez Pallares                      23.32                     15.34                  6.33          0.90        0.35        0.37                       0.02
Coeneo                      10.27                       6.61                  2.92          0.40        0.14        0.18                       0.01
Contepec                      12.44                       8.00                  3.53          0.49        0.17        0.23                       0.01
Copándaro                         6.16                       3.97                  1.75          0.24        0.09        0.11                       0.01
Cotija                      10.80                       6.95                  3.07          0.43        0.15        0.19                       0.01
Cuitzeo                      10.89                       7.32                  2.79          0.43        0.16        0.19                           -  
Charapan                         6.36                       4.08                  1.82               -          0.34        0.11                       0.01
Charo                         9.53                       6.08                  2.71          0.38        0.13        0.17                       0.06
Chavinda                         7.12                       4.59                  2.03          0.28        0.10        0.13                       0.01
Cherán                         9.17                       6.09                  2.45          0.35        0.12        0.16                       0.01
Chilchota                      11.92                       7.68                  3.39          0.64             -          0.21                       0.01
Chinicuila                      12.41                       7.70                  3.76          0.52        0.18        0.23                       0.01
Chucándiro                         5.82                       3.74                  1.65          0.23        0.08        0.10                       0.01
Churintzio                         5.87                       3.78                  1.67          0.23        0.07        0.11                           -  
Churumuco                      11.30                       7.27                  3.22          0.45        0.16        0.20                       0.01
Ecuandureo                      10.69                       5.05                  2.23          0.31        0.11        0.14                       2.86
Epitacio Huerta                         8.68                       5.54                  2.54          0.31        0.12        0.16                       0.01
Erongarícuaro                         7.05                       4.55                  2.01          0.27        0.09        0.12                       0.01
Gabriel Zamora                         9.44                       6.07                  2.68          0.37        0.13        0.17                       0.01
Hidalgo                      24.74                     22.26                       -            1.36        0.48        0.61                       0.03
La Huacana                      18.45                     11.88                  5.25          0.73        0.26        0.33                       0.02
Huandacareo                         7.16                       4.61                  2.04          0.29        0.09        0.13                       0.01
Huaniqueo                         6.49                       4.18                  1.85          0.26        0.09        0.11                       0.01
Huetamo                      23.76                     15.29                  6.76          0.89        0.33        0.42                       0.07
Huiramba                         5.67                       3.65                  1.61          0.20        0.08        0.10                       0.03
Indaparapeo                         8.73                       4.31                  3.81          0.35        0.12        0.13                       0.01
Irimbo                         7.71                       4.78                  2.36          0.28        0.15        0.14                       0.01
Ixtlán                         8.15                       4.86                  2.15          0.30        0.70        0.13                       0.01
Jacona                      27.06                     17.10                  8.10          1.03        0.34        0.47                       0.02
Jiménez                         7.56                       4.87                  2.15          0.30        0.11        0.13                       0.01
Jiquilpan                      14.27                       9.19                  4.06          0.56        0.22        0.23                           -  
Juárez                         7.23                       4.65                  2.07          0.27        0.10        0.14                       0.01
Jungapeo                         9.72                       6.26                  2.77          0.38        0.14        0.17                       0.01
Lagunillas                         8.07                       5.19                  2.30          0.32        0.11        0.14                       0.01
Madero                      14.49                       9.32                  4.12          0.57        0.20        0.26                       0.01
Maravatío                      22.97                     14.79                  6.53          0.90        0.29        0.43                       0.02
Marcos Castellanos                         7.21                       4.64                  2.05          0.28        0.10        0.13                       0.01
Lázaro Cárdenas                      92.29                     36.85                16.33          2.44        0.86        1.00                    34.80
Morelia                    172.96                  111.32                49.20          6.82        2.41        3.05                       0.16
Morelos                         6.79                       4.38                  1.94          0.26        0.08        0.12                       0.00
Múgica                      15.99                     10.29                  4.17          1.01        0.22        0.28                       0.01
Nahuatzen                         9.72                       6.26                  2.77          0.38        0.14        0.17                       0.01
Nocupétaro                      12.56                       8.07                  3.57          0.51        0.17        0.22                       0.01
Nuevo Parangaricutiro                         8.21                       5.29                  2.34          0.32        0.10        0.16                       0.01
Nuevo Urecho                         6.57                       4.22                  1.98          0.16        0.09        0.09                       0.03
Numarán                         6.85                       4.42                  1.95          0.27        0.08        0.12                       0.00
Ocampo                      10.12                       5.88                  2.73          0.32        0.14        0.22                       0.82
Pajacuarán                         9.49                       6.11                  2.70          0.37        0.13        0.17                       0.01
Panindícuaro                         8.81                       5.67                  2.51          0.35        0.12        0.16                       0.01
Parácuaro                      10.99                       7.08                  3.13          0.43        0.14        0.21                       0.01
Paracho                      12.11                       7.79                  3.44          0.48        0.17        0.21                       0.01
Pátzcuaro                      26.40                     17.00                  7.51          1.04        0.37        0.47                       0.02
Penjamillo                         9.50                       6.12                  2.70          0.37        0.13        0.17                       0.01
Peribán                         9.92                       6.39                  2.82          0.39        0.14        0.17                       0.01
La Piedad                      38.06                     22.37                  9.81          1.26        0.44        0.61                       3.57
Purépero                         8.85                       5.69                  2.52          0.35        0.12        0.16                       0.01
Puruándiro                      23.07                     14.85                  6.56          0.91        0.32        0.41                       0.02
Queréndaro                         7.42                       4.78                  2.11          0.29        0.10        0.13                       0.01
Quiroga                      10.75                       6.92                  3.06          0.42        0.15        0.19                       0.01
Cojumatlán de Régules                         6.30                       4.06                  1.79          0.25        0.09        0.11                       0.01
Los Reyes                      19.73                     12.70                  5.61          0.78        0.25        0.37                       0.02
Sahuayo                      26.00                     15.36                  7.07          0.99        0.36        0.40                       1.82
San Lucas                      10.38                       6.68                  2.95          0.41        0.14        0.18                       0.01
Santa Ana Maya                         7.47                       4.65                  2.25          0.18        0.12        0.14                       0.14
Salvador Escalante                      15.04                       9.68                  4.28          0.59        0.21        0.27                       0.01
Senguio                         8.94                       5.76                  2.54          0.31        0.17        0.16                       0.01
Susupuato                         7.43                       4.76                  2.08          0.29        0.10        0.13                       0.06
Tacámbaro                      22.68                     14.63                  6.46          0.88        0.29        0.40                       0.02
Tancítaro                      11.73                       7.55                  3.34          0.46        0.16        0.21                       0.01
Tangamandapio                      10.71                       6.89                  3.05          0.42        0.16        0.17                       0.01
Tangancícuaro                      12.84                       8.27                  3.65          0.51        0.18        0.23                       0.01
Tanhuato                         7.99                       5.11                  2.34          0.30        0.11        0.13                       0.02
Taretan                         7.29                       4.69                  2.07          0.29        0.10        0.13                       0.01
Tarímbaro                      15.39                       9.91                  4.38          0.61        0.21        0.27                       0.01
Tepalcatepec                      15.09                       9.67                  4.33          0.60        0.21        0.27                       0.01
Tingambato                         6.54                       4.21                  1.86          0.24        0.09        0.12                       0.01
Tingüindín                         7.35                       4.74                  2.09          0.29        0.09        0.13                       0.01
Tiquicheo de Nicolás Romero                      17.14                     10.86                  4.84          0.67        0.36        0.38                       0.01
Tlalpujahua                      11.36                       7.31                  3.23          0.45        0.16        0.20                       0.01
Tlazazalca                         6.17                       3.97                  1.76          0.24        0.09        0.10                       0.01
Tocumbo                         7.80                       5.02                  2.22          0.31        0.11        0.14                       0.01
Tumbiscatío                      15.28                       9.83                  4.35          0.60        0.21        0.27                       0.01
Turicato                      21.31                     13.71                  5.10          1.80        0.30        0.38                       0.02
Tuxpan                      10.88                       7.00                  3.10          0.26        0.32        0.19                       0.01
Tuzantla                      13.50                       8.88                  3.54          0.58        0.20        0.22                       0.09
Tzintzuntzan                         7.33                       4.72                  2.09          0.29        0.10        0.13                       0.01
Tzitzio                         9.79                       6.27                  2.74          0.48        0.12        0.17                       0.01
Uruapan                      76.47                     49.22                21.75          3.01        1.07        1.35                       0.07
Venustiano Carranza                         9.83                       6.33                  2.80          0.39        0.14        0.17                       0.01
Villamar                         9.54                       6.14                  2.71          0.13        0.38        0.17                       0.00
Vista Hermosa                         8.68                       5.59                  2.47          0.34        0.12        0.15                       0.01
Yurécuaro                      11.74                       7.56                  3.34          0.46        0.16        0.21                       0.01
Zacapu                      23.81                     15.35                  6.83          0.91        0.27        0.42                       0.02
Zamora                      51.52                     33.16                14.65          1.87        0.65        0.91                       0.28
Zinapécuaro                      17.83                     11.48                  5.07          0.70        0.25        0.31                       0.02
Ziracuaretiro                         7.07                       4.72                  1.85          0.28        0.10        0.12                       0.01
Zitácuaro                      41.90                     26.97                11.92          1.68        0.56        0.74                       0.04
José Sixto Verduzco                      11.63                       7.44                  3.29          0.45        0.18        0.25                       0.01
 Total                 1,769.55               1,115.53              483.08        68.76      25.43      30.77                    45.98
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis adscrita a la Dirección General de Bibliotecas de la Cámara de Diputados, con información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.