Distribución de las Participaciones Federales entre los municipios de Nuevo León, por fondo y tipo de impuestos, 2002. (Millones de pesos).
Municipios Participaciones Federales Totales Fondo General de Participaciones Fondo de Fomento Municipal Tenencia ISAN IEPS Otras Participaciones Federales
Abasolo                         4.56                       3.33                     0.28            0.65        0.19     0.12                       0.01
Agualeguas                         6.51                       4.83                     0.37            0.86        0.25     0.17                       0.02
Los Aldamas                         4.93                       3.75                     0.27            0.60        0.18     0.12                       0.01
Allende                       15.53                     11.20                     0.93            2.18        0.62     0.42                       0.19
Anáhuac                       10.81                       7.84                     0.65            1.52        0.44     0.29                       0.07
Apodaca                       98.62                     74.88                     5.26          11.66        3.54     2.39                       0.88
Aramberri                         8.89                       6.47                     0.54            1.26        0.36     0.24                       0.02
Bustamante                         5.82                       4.30                     0.34            0.78        0.23     0.15                       0.01
Cadereyta Jiménez                       29.60                     21.35                     1.77            4.15        1.19     0.79                       0.35
Carmen                         6.94                       5.04                     0.42            0.98        0.28     0.19                       0.03
Cerralvo                         8.48                       6.15                     0.51            1.20        0.34     0.23                       0.06
Ciénega de Flores                       10.19                       7.41                     0.61            1.44        0.41     0.28                       0.03
China                         9.29                       6.73                     0.56            1.31        0.37     0.25                       0.07
Doctor Arroyo                       15.39                     11.18                     0.93            2.17        0.62     0.42                       0.07
Doctor Coss                         5.11                       3.71                     0.31            0.72        0.21     0.14                       0.02
Doctor González                         5.90                       4.30                     0.36            0.84        0.24     0.16                       0.01
Galeana                       16.71                     12.13                     1.01            2.36        0.68     0.45                       0.09
García                       16.03                     11.65                     0.97            2.27        0.65     0.43                       0.07
San Pedro Garza García                    142.64                  106.21                     8.03          18.29        5.40     3.63                       1.08
General Bravo                         6.82                       4.95                     0.41            0.96        0.28     0.18                       0.03
General Escobedo                       87.29                     63.21                     5.24          12.29        3.52     2.35                       0.69
General Terán                       10.59                       7.69                     0.64            1.49        0.43     0.29                       0.06
General Treviño                         4.15                       3.12                     0.23            0.52        0.16     0.10                       0.01
General Zaragoza                         5.88                       4.29                     0.36            0.83        0.24     0.16                       0.01
General Zuazua                         6.81                       4.95                     0.41            0.96        0.28     0.18                       0.02
Guadalupe                    251.43                  185.80                   14.33          32.45        9.65     6.49                       2.71
Los Herreras                         5.00                       3.64                     0.30            0.71        0.20     0.14                       0.02
Higueras                         4.50                       3.28                     0.27            0.64        0.18     0.12                       0.01
Hualahuises                         6.86                       4.99                     0.41            0.97        0.28     0.19                       0.02
Iturbide                         5.25                       3.83                     0.32            0.74        0.21     0.14                       0.01
Juárez                       22.63                     16.41                     1.36            3.19        0.91     0.61                       0.14
Lampazos de Naranjo                         6.90                       5.03                     0.42            0.98        0.28     0.19                       0.01
Linares                       29.51                     21.36                     1.77            4.15        1.19     0.79                       0.24
Marín                         6.04                       4.39                     0.36            0.85        0.24     0.16                       0.02
Melchor Ocampo                         4.05                       3.05                     0.23            0.51        0.15     0.10                       0.01
Mier y Noriega                         6.29                       4.59                     0.38            0.89        0.26     0.17                       0.01
Mina                         5.75                       4.19                     0.35            0.81        0.23     0.16                       0.01
Montemorelos                       24.51                     17.70                     1.47            3.44        0.99     0.66                       0.26
Monterrey                    623.24                  460.03                   34.18          77.41      23.01   15.47                     13.14
Parás                         4.50                       3.28                     0.27            0.64        0.18     0.12                       0.00
Pesquería                         8.29                       6.01                     0.50            1.17        0.34     0.22                       0.05
Los Ramones                         6.93                       5.03                     0.42            0.98        0.28     0.19                       0.04
Rayones                         4.96                       3.62                     0.30            0.70        0.20     0.13                       0.00
Sabinas Hidalgo                       18.96                     13.71                     1.14            2.67        0.76     0.51                       0.18
Salinas Victoria                       10.35                       7.52                     0.62            1.46        0.42     0.28                       0.05
San Nicolás de los Garza                    228.87                  170.73                   12.69          28.73        8.54     5.74                       2.43
Hidalgo                         9.58                       6.96                     0.58            1.35        0.39     0.26                       0.04
Santa Catarina                       89.87                     67.16                     4.99          11.30        3.36     2.26                       0.80
Santiago                       22.22                     16.64                     1.22            2.74        0.82     0.55                       0.26
Vallecillo                         5.25                       3.82                     0.32            0.74        0.21     0.14                       0.01
Villaldama                         5.82                       4.24                     0.35            0.82        0.24     0.16                       0.02
Total                 1,961.06               1,447.68                110.92        253.37      74.64   50.06                     24.39
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis adscrita a la Dirección General de Bibliotecas de la Cámara de Diputados, con información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.