SUBCOMISIONES
1.- SUBCOMISIÓN
DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN EXTRANJERA
DIP. JESÚS MARIO GARZA GUEVARA, COORDINADOR.
2.- SUBCOMISIÓN DE
COMERCIO INDUSTRIAL Y APOYO A LA MIPYME
DIP. RUBEN BENJAMIN FELIX HAYS, COORDINADOR.
3.- SUBCOMISIÓN DE
COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA INFORMAL
DIP. MARÍA
LUISA ARACELI DOMÍNGUEZ RAMÍREZ, COORDINADORA
4.- SUBCOMISIÓN
DE ARTESANÍAS
DIP. JOSÉ BAÑALES CASTRO, COORDINADOR.
5.- SUBCOMISIÓN
DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DIP. ROBERTO RUIZ ÁNGELES, COORDINADOR
SUBCOMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
E INVERSIÓN EXTRANJERA
PAN DIP. JESÚS
MARIO GARZA GUEVARA |
55.22.24.24 x 369 |
| 1.- PRD Dip. Miroslava García Suárez | 3485 |
| 2.- PSN Dip. Norma Patricia Riojas Santana | 6118, 6101 |
| 3.- PRI Dip. Miguel Castro Sánchez | 1479 |
| 4.- PRI Dip. Elías Dip Rame | 3145, 1360 |
| 5.- PRI Dip. Jaime Hernández González | 3210, 3230 |
| 6.- PRI Dip. Julian Luzanilla Contreras | 1312, 1439 |
| 7.- PRI Dip. Manuel Payan Novoa | 3301, 3345 |
| 8.- PRI Dip. Roberto Ruiz Ángeles | 3370, 1318 |
| 9.- PRI Dip. Jorge Schettino Pérez | 7275 |
| 10.- PRI Dip. Adolfo Zamora Cruz | 3393, 3306 |
| 11.- PAN Dip. José R. Mantilla y González de la Llave | 7524 |
| 12.- PAN Dip. Francisco Javier Ortíz Esquivel | 55.22.00.48 x 388 |
| 13.- PAN Dip. María Teresa Tapia Bahena | 7515 |
| 14.- PAN Dip. Samuel Yoselevitz Fraustro | 55.22.00.48 x 385 |
| 15.- PAN Dip. Orlando García Flores | 55.22.24.24 x 391 |
| 16.- PAN Dip. Sergio García Sepulveda | 7312 |
| 17.- PAN Dip. Carlos Villegas Flores | 7527 |
PLAN DE TRABAJO DE LA SUBCOMISION
SUBCOMISIÓN DE FOMENTO INDUSTRIAL Y APOYO A LA
MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
PRI DIP. RUBEN BENJAMIN FELIZ
HAYS |
2044, 1331 |
| 1.- PRD Dip. Rafael Servín Maldonado | 3451 |
| 2.- PRI Dip. Jaime Hernández González | 3210, 3230 |
| 3.- PRI Dip. Julián Luzanilla Contreras | 1312, 1439 |
| 4.- PRI Dip. Hermilo Monroy Pérez | 3377, 3286 |
| 5.- PRI Dip. Roberto Ruíz Ángeles | 3370, 1381 |
| 6.- PRI Dip. Adolfo Zamora Cruz | 3393, 3306 |
| 7.- PAN Dip. Sergio García Sepulveda | 7312 |
| 8.- PAN Dip. Francisco Javier Ortiz Esquivel | 55.22.00.48 x 388 |
| 9.- PAN Dip. Jorge Urdapilleta Nuñez | 55.22.00.48 x 374 |
| 10.- PAN Dip. Carlos Villegas Flores | 7527 |
| 11.- PAN Dip. Mario Garza Guevara | 55.22.00.48 x 369 |
| 12.- PAN Dip. Orlando García Flores | 55.22.24.24 x 391 |
PLAN DE TRABAJO DE LA SUBCOMISION
ANTEPROYECTO DE LA INICIATIVA DE FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA
Si desea enviar
algún comentario sobre este anteproyecto pulse aquí
SUBCOMISIÓN DE COMERCIO INTERIOR
Y ECONOMÍA INFORMAL
EXTENSIONES |
PRI DIP. MA. LUISA ARACELI
DOMÍNGUEZ RAMÍREZ |
3546, 1430 |
| 1.- PSN Dip. Norma Patricia Riojas Santana | 6118, 6101 |
| 2.- PRI Dip. Jorge Schettino Pérez | 7275 |
| 3.- PRI Dip. Manuel Payan Novoa | 3301, 3345 |
| 4.- PRI Dip. Miguel Castro Sánchez | 1479 |
| 5.- PRI Dip. Julián Luzanilla Contreras | 1312, 1439 |
| 6.- PAN Dip. Orlando García Flores | 55.22.00.48 x 391 |
| 7.- PAN Dip. Sergio García Sepulveda | 7312 |
| 8.- PAN Dip. José R. Mantilla y González de la Llave | 7524 |
| 9.- PAN Dip. Carlos Villegas Flores | 7527 |
| 10.- PAN Dip. Ma. Teresa Tapia Bahena | 7515 |
PLAN DE TRABAJO DE LA SUBCOMISION
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SUBCOMISION DE AGOSTO DE 2000 A ABRIL DE 2001
SUBCOMISIÓN DE COMPETENCIA ECONÓMICA
Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
| PRI DIP. ROBERTO RUIZ ÁNGELES 3370, 1381 COORDINADOR |
EXTENSIONES |
| 1.- PRI Dip. Ma. Luisa A. Domínguez Ramírez | 3546, 1430 |
| 2.- PRI Dip. Rubén Benamín Felix Hays | 2044, 1331 |
| 3.- PRI Dip. Elías Dip Rame | 3145, 1360 |
| 4.- PAN Dip. José Bañales Castro | 55.22.00.48 x 379 |
| 5.- PAN Dip. Orlando García Flores | 55.22.00.48 x 391 |
| 6.- PAN Dip. Sergio García Sepulveda | 7312 |
| 7.- PAN Dip. Samuel Yoselevitz Fraustro | 55.22.00.48 x 385 |