Esperanza de vida por entidad federativa según sexo        
               
    2005     2006    
ID   Entidad Federativa Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
1   Aguascalientes 75.0 72.5 77.6 75.0 72.5 77.5
2   Baja California 75.6 73.1 78.1 75.6 73.0 78.1
3   Baja California Sur 75.2 72.8 77.7 75.3 72.9 77.6
4   Campeche 74.5 71.9 77.1 74.6 72.0 77.2
5   Coahuila de Zaragoza 74.9 72.3 77.5 74.9 72.2 77.5
6   Colima 75.1 72.4 77.8 75.1 72.4 77.9
7   Chiapas 73.1 70.1 76.1 73.2 70.2 76.2
8   Chihuahua 75.2 72.7 77.7 75.2 72.7 77.7
9   Distrito Federal 75.5 72.8 78.1 75.4 72.8 78.1
10   Durango 74.4 71.8 77.0 74.4 71.8 77.0
11   Guanajuato 74.5 72.0 77.1 74.6 72.0 77.1
12   Guerrero 73.0 70.1 75.9 73.0 70.2 75.9
13   Hidalgo 74.3 71.6 77.2 74.4 71.6 77.2
14   Jalisco 74.9 72.3 77.5 74.9 72.3 77.5
15   México 74.6 71.8 77.3 74.5 71.8 77.3
16   Michoacán de Ocampo 74.4 71.7 77.1 74.4 71.7 77.1
17   Morelos 75.1 72.5 77.8 75.2 72.5 77.8
18   Nayarit 75.0 72.3 77.6 75.0 72.3 77.7
19   Nuevo León 75.3 72.7 77.8 75.2 72.6 77.8
20   Oaxaca 73.7 70.8 76.6 73.9 71.1 76.7
21   Puebla 73.6 70.7 76.5 73.6 70.7 76.5
22   Querétaro Arteaga 74.6 71.9 77.3 74.7 72.0 77.4
23   Quintana Roo 75.3 72.8 77.8 75.3 72.8 77.8
24   San Luis Potosí 74.6 72.0 77.3 74.7 72.0 77.3
25   Sinaloa 74.9 72.5 77.4 75.0 72.5 77.4
26   Sonora 74.9 72.2 77.6 74.9 72.1 77.7
27   Tabasco 74.1 71.3 76.9 74.1 71.3 76.9
28   Tamaulipas 74.9 72.2 77.5 74.9 72.2 77.5
29   Tlaxcala 74.7 72.0 77.4 74.7 72.0 77.3
30   Veracruz de Ignacio de la Llave 73.5 70.6 76.5 73.5 70.6 76.5
31   Yucatán 74.5 71.9 77.1 74.6 71.9 77.2
32   Zacatecas 74.8 72.2 77.4 74.9 72.3 77.5

Fuente: Elaborado de las estimaciones de CONAPO.