Población total por entidad federativa según sexo, 2000 y 2005        
               
  Entidad 2000  a/                         2005  b/                         
ID   Federativa Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
1   Aguascalientes                  944285 456533 487752 1065416 515364 550052
2   Baja California                 2487367 1252581 1234786 2844469 1431789 1412680
3   Baja California Sur             424041 216250 207791 512170 261288 250882
4   Campeche                        690689 344334 346355 754730 373457 381273
5   Coahuila de Zaragoza            2298070 1140195 1157875 2495200 1236880 1258320
6   Colima                          542627 268192 274435 567996 280005 287991
7   Chiapas                         3920892 1941880 1979012 4293459 2108830 2184629
8   Chihuahua                       3052907 1519972 1532935 3241444 1610275 1631169
9   Distrito Federal                8605239 4110485 4494754 8720916 4171683 4549233
10   Durango                         1448661 709521 739140 1509117 738095 771022
11   Guanajuato                      4663032 2233315 2429717 4893812 2329136 2564676
12   Guerrero                        3079649 1491287 1588362 3115202 1499453 1615749
13   Hidalgo                         2235591 1081993 1153598 2345514 1125188 1220326
14   Jalisco                         6322002 3070241 3251761 6752113 3278822 3473291
15   México                          13096686 6407213 6689473 14007495 6832822 7174673
16   Michoacán de Ocampo             3985667 1911078 2074589 3966073 1892377 2073696
17   Morelos                         1555296 750799 804497 1612899 775311 837588
18   Nayarit                         920185 456105 464080 949684 469204 480480
19   Nuevo León                      3834141 1907939 1926202 4199292 2090673 2108619
20   Oaxaca                          3438765 1657406 1781359 3506821 1674855 1831966
21   Puebla                          5076686 2448801 2627885 5383133 2578664 2804469
22   Querétaro  Arteaga              1404306 680966 723340 1598139 772759 825380
23   Quintana Roo                    874963 448308 426655 1135309 574837 560472
24   San Luis Potosí                 2299360 1120837 1178523 2410414 1167308 1243106
25   Sinaloa                         2536844 1264143 1272701 2608442 1294617 1313825
26   Sonora                          2216969 1110590 1106379 2394861 1198154 1196707
27   Tabasco                         1891829 934515 957314 1989969 977785 1012184
28   Tamaulipas                      2753222 1359874 1393348 3024238 1493573 1530665
29   Tlaxcala                        962646 469948 492698 1068207 517477 550730
30   Veracruz de Ignacio de la Llave 6908975 3355164 3553811 7110214 3423379 3686835
31   Yucatán                         1658210 818205 840005 1818948 896562 922386
32   Zacatecas                       1353610 653583 700027 1367692 659333 708359
NOTA: Cifras correspondientes a las siguientes fechas censales: 14 de febrero (2000) y 17 de octubre (2005).
a/ Incluye una estimación por un total de 1 730 016 personas, correspondientes a 425 724 Viviendas sin información de ocupantes.
b/ Incluye una estimación por un total de 2 625 310 personas, correspondientes a 647 491 Viviendas sin información de ocupantes.
FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000.
       INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005.