Cuadro No. Distribución por habitante de las Aportaciones Federales en México, por entidad federativa y por fondo de aportaciones, 1999. (Pesos por habitante).
Estados Total FAEB FASSA FAIS FAIS Municipal FAIS Estatal FORTAMUNDF FAM FAM    DIF FAM Básica FAM Superior FASP FAETA
Aguasc.   2,056.0   1,358.1   295.4    116.5       109.3        7.2    145.1     69.7     29.7     30.3           9.8      69.0       2.1
BC   1,608.4   1,135.7   164.3       51.6          47.9        3.7    136.2     34.0       5.8     20.6           7.6      84.5       2.1
BCS   3,282.8   2,119.0   498.0    180.3       175.3        4.9    140.2     95.0     38.9     44.8        11.3    247.5       2.8
Campeche   2,864.5   1,805.7   396.4    280.6       253.6     27.0    146.4   104.1     13.4     66.4        24.3    129.4       1.9
Coahuila   1,712.0   1,219.2   155.4       76.1          69.1        7.0    147.4     52.8       9.1     22.3        21.4      58.1       3.0
Colima   2,431.7   1,520.5   419.1    161.7       154.7        7.0    141.5     87.5     23.3     46.0        18.3      98.9       2.6
Chiapas   2,075.9   1,322.7   212.6    296.5       257.0     39.5    141.1     50.8     25.5     22.3           3.0      50.3       1.8
Chihuahua   1,462.8       983.0   157.4       87.4          77.9        9.4    144.6     39.0     11.5     16.9        10.7      50.1       1.3
DF      234.4              -     131.5           -                -            -             -       66.0     66.0         -               -        36.9         -  
Durango   2,224.1   1,493.6   256.1    170.7       152.5     18.2    150.3     70.9     42.8     24.4           3.6      81.7       0.9
Guanajuato   1,302.9       807.5   140.8    146.3       127.5     18.7    145.8     24.9       6.1     13.8           5.0      36.5       1.0
Guerrero   2,439.7   1,543.7   298.4    344.0       298.4     45.5    146.3     62.2     28.7     30.4           3.2      44.3       0.8
Hidalgo   2,123.1   1,409.1   224.9    213.1       187.0     26.1    148.0     73.2     29.0     29.0        15.3      53.9       0.8
Jalisco   1,259.0       787.1   176.8       83.7          73.3     10.4    147.6     31.7       9.6     19.1           3.0      31.1       1.0
México   1,117.5       686.8   164.5       77.2          67.1     10.2    139.9     19.4       7.0     10.7           1.7      27.2       2.5
Michoacán   1,751.8   1,179.9   162.2    181.6       158.2     23.4    149.1     35.1     13.5     19.7           1.9      42.1       1.8
Morelos   1,735.3   1,162.6   214.9    109.3          99.3     10.0    143.3     46.7     20.3     22.6           3.8      56.4       2.1
Nayarit   2,330.3   1,601.0   277.0    166.7       152.3     14.4    149.0     69.2     33.0     32.5           3.7      66.0       1.5
NL   1,320.4       869.1   148.3       65.3          58.4        6.9    146.6     38.4     14.9     14.4           9.2      50.2       2.6
Oaxaca   2,113.0   1,376.5   196.8    289.5       251.3     38.2    144.1     63.8     27.6     33.5           2.6      42.2         -  
Puebla   1,353.3       820.9   117.7    198.0       171.9     26.1    141.9     39.6     15.7     19.0           4.9      34.2       1.1
Querétaro   1,782.4   1,112.6   230.0    168.3       150.7     17.6    139.2     71.6     25.6     28.1        17.8      59.7       1.1
Q. Roo   2,211.4   1,417.7   347.6    168.7       155.0     13.7    129.4     69.7     14.4     42.8        12.5      75.4       2.9
SLP   1,961.7   1,352.7   157.7    205.4       180.3     25.1    150.5     36.8       9.0     22.9           4.8      56.7       2.0
Sinaloa   1,538.1   1,038.6   164.9       87.8          78.8        9.0    147.1     43.6     18.3     20.8           4.6      52.7       3.3
Sonora   1,775.1   1,144.5   241.9       78.9          71.6        7.3    147.1     62.7     20.6     21.0        21.1      95.5       4.5
Tabasco   1,944.3   1,206.3   271.5    183.7       162.4     21.3    144.5     70.8     31.1     33.7           5.9      66.0       1.5
Tamaulipas   1,842.1   1,249.7   237.9    101.1          90.0     11.1    142.5     40.2     15.7     19.3           5.2      68.2       2.4
Tlaxcala   2,048.7   1,336.0   242.8    171.9       156.6     15.3    144.5     86.5     48.3     32.3           5.9      67.1         -  
Veracruz   1,659.1   1,105.9   126.2    206.8       179.0     27.8    149.8     37.3     14.3     21.9           1.1      33.1         -  
Yucatán   1,850.0   1,110.6   238.6    233.3       205.7     27.6    148.1     61.7     30.9     28.0           2.8      54.4       3.5
Zacatecas   2,152.7   1,475.6   190.6    211.3       187.9     23.5    151.4     74.5     29.8     27.4        17.3      48.4       0.8
No distribuido                          
Total   1,531.9       981.4   183.2    140.4       123.4     17.0    131.9     45.9     21.1     19.5           5.4      47.5       1.5
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y CONAPO.
1/ La información de los Fondos de Aportaciones Federales se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el Ejercicio Fiscal de 1999. Resultados Generales. Página 361.
2/ La información de la población por entidad federativa se obtuvo del Consejo Nacional de Población, en la siguiente dirección electrónica: http://www.conapo.gob.mx/00cifras/5.htm