Cuadro No. Distribución de las Aportaciones Federales en México, por entidad federativa y por fondo de aportaciones, 2004 (% del PIB).
Estados Total FAEBN FASSA FAIS FAIS Municipal FAIS Estatal FORTAMUNDF FAM FAM DIF FAM Básica FAM Superior FASP FAETA
Aguasc.      0.0427 0.0282 0.0070 0.0012 0.0011 0.0001 0.0032 0.0017 0.0006 0.0005 0.0006 0.0007 0.0007
BC      0.0939 0.0662 0.0102 0.0024 0.0021 0.0003 0.0093 0.0024 0.0005 0.0015 0.0004 0.0020 0.0014
BCS      0.0307 0.0215 0.0050 0.0005 0.0004 0.0001 0.0015 0.0009 0.0004 0.0004 0.0001 0.0008 0.0004
Campeche      0.0432 0.0279 0.0072 0.0031 0.0027 0.0004 0.0023 0.0012 0.0003 0.0007 0.0002 0.0007 0.0007
Coahuila      0.0901 0.0642 0.0092 0.0026 0.0023 0.0003 0.0076 0.0032 0.0006 0.0018 0.0008 0.0014 0.0018
Colima      0.0312 0.0198 0.0056 0.0008 0.0007 0.0001 0.0019 0.0019 0.0003 0.0010 0.0006 0.0007 0.0005
Chiapas      0.2010 0.1196 0.0228 0.0365 0.0321 0.0044 0.0134 0.0044 0.0026 0.0015 0.0003 0.0021 0.0022
Chihuahua      0.1068 0.0711 0.0133 0.0066 0.0058 0.0008 0.0105 0.0022 0.0009 0.0007 0.0006 0.0016 0.0015
DF      0.0673 0.0000 0.0272 0.0000 0.0000 0.0000 0.0272 0.0100 0.0100 0.0000 0.0000 0.0029 0.0000
Durango      0.0735 0.0491 0.0104 0.0052 0.0046 0.0006 0.0047 0.0022 0.0013 0.0007 0.0001 0.0012 0.0008
Guanajuato      0.1427 0.0872 0.0172 0.0161 0.0142 0.0020 0.0155 0.0032 0.0010 0.0018 0.0004 0.0017 0.0018
Guerrero      0.1780 0.1113 0.0240 0.0250 0.0220 0.0030 0.0102 0.0045 0.0022 0.0017 0.0006 0.0015 0.0015
Hidalgo      0.1105 0.0724 0.0148 0.0104 0.0091 0.0013 0.0074 0.0034 0.0014 0.0011 0.0009 0.0011 0.0009
Jalisco      0.1820 0.1132 0.0289 0.0102 0.0090 0.0012 0.0210 0.0041 0.0017 0.0019 0.0006 0.0022 0.0023
México      0.3490 0.2057 0.0541 0.0264 0.0232 0.0032 0.0462 0.0068 0.0028 0.0031 0.0009 0.0039 0.0058
Michoacán      0.1615 0.1078 0.0168 0.0167 0.0146 0.0020 0.0130 0.0035 0.0016 0.0017 0.0002 0.0018 0.0018
Morelos      0.0625 0.0412 0.0085 0.0037 0.0032 0.0004 0.0053 0.0019 0.0008 0.0007 0.0004 0.0010 0.0009
Nayarit      0.0508 0.0342 0.0068 0.0027 0.0024 0.0003 0.0030 0.0025 0.0007 0.0006 0.0011 0.0009 0.0007
NL      0.1095 0.0733 0.0138 0.0031 0.0027 0.0004 0.0130 0.0033 0.0012 0.0013 0.0008 0.0019 0.0011
Oaxaca      0.1885 0.1200 0.0192 0.0309 0.0271 0.0037 0.0115 0.0044 0.0024 0.0018 0.0002 0.0016 0.0011
Puebla      0.1691 0.0987 0.0185 0.0251 0.0221 0.0030 0.0175 0.0056 0.0022 0.0020 0.0014 0.0018 0.0019
Querétaro      0.0578 0.0357 0.0093 0.0043 0.0038 0.0005 0.0049 0.0020 0.0008 0.0008 0.0004 0.0009 0.0007
Q. Roo      0.0470 0.0306 0.0074 0.0023 0.0020 0.0003 0.0033 0.0017 0.0003 0.0009 0.0004 0.0008 0.0009
SLP      0.1032 0.0696 0.0100 0.0112 0.0098 0.0014 0.0076 0.0023 0.0007 0.0011 0.0005 0.0014 0.0011
Sinaloa      0.0911 0.0605 0.0112 0.0052 0.0046 0.0006 0.0083 0.0025 0.0011 0.0010 0.0004 0.0014 0.0019
Sonora      0.0877 0.0566 0.0134 0.0031 0.0027 0.0004 0.0074 0.0033 0.0010 0.0009 0.0014 0.0020 0.0020
Tabasco      0.0833 0.0515 0.0115 0.0086 0.0075 0.0010 0.0064 0.0029 0.0013 0.0011 0.0006 0.0011 0.0012
Tamaulipas      0.1173 0.0792 0.0166 0.0052 0.0046 0.0006 0.0094 0.0035 0.0010 0.0013 0.0011 0.0018 0.0016
Tlaxcala      0.0441 0.0290 0.0064 0.0027 0.0023 0.0003 0.0033 0.0015 0.0009 0.0006 0.0001 0.0006 0.0006
Veracruz      0.2681 0.1724 0.0267 0.0353 0.0310 0.0043 0.0224 0.0062 0.0028 0.0024 0.0010 0.0024 0.0027
Yucatán      0.0686 0.0415 0.0102 0.0067 0.0059 0.0008 0.0055 0.0026 0.0011 0.0009 0.0006 0.0010 0.0011
Zacatecas      0.0690 0.0481 0.0067 0.0062 0.0054 0.0007 0.0043 0.0022 0.0009 0.0009 0.0004 0.0008 0.0007
No distribuido               -   0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Total      3.5213 2.2076 0.4698 0.3199 0.2811 0.0388 0.3278 0.1041 0.0475 0.0386 0.0181 0.0476 0.0445
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2004 y los Criterios Generales de Política Económica 2005.
1/ La información presupuestaria se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el Ejercicio Fiscal de 2004. Resultados Generales. Página 499.
2/ El PIB se obtuvo de los Criterios Generales de Política Económica, 2005.