Cuadro No. Distribución de las Aportaciones Federales en México, por entidad federativa y por fondo de aportaciones, 2003 (% del PIB).
Estados Total FAEBN FASSA FAIS FAIS Municipal FAIS Estatal FORTAMUNDF FAM FAM DIF FAM Básica FAM Superior FASP FAETA
Aguasc.   0.0453 0.0297 0.0075 0.0013 0.0011 0.0002 0.0034 0.0022 0.0007 0.0006 0.0009 0.0006 0.0007
BC   0.0980 0.0705 0.0107 0.0025 0.0022 0.0003 0.0089 0.0020 0.0005 0.0010 0.0004 0.0019 0.0015
BCS   0.0321 0.0227 0.0053 0.0005 0.0005 0.0001 0.0015 0.0010 0.0004 0.0004 0.0002 0.0007 0.0005
Campeche   0.0454 0.0293 0.0076 0.0033 0.0029 0.0004 0.0025 0.0014 0.0003 0.0009 0.0002 0.0006 0.0007
Coahuila   0.0961 0.0696 0.0097 0.0028 0.0024 0.0003 0.0082 0.0028 0.0006 0.0011 0.0011 0.0011 0.0020
Colima   0.0331 0.0217 0.0060 0.0008 0.0007 0.0001 0.0019 0.0015 0.0003 0.0006 0.0006 0.0005 0.0005
Chiapas   0.2137 0.1248 0.0278 0.0384 0.0338 0.0047 0.0140 0.0046 0.0027 0.0018 0.0002 0.0017 0.0024
Chihuahua   0.1107 0.0733 0.0139 0.0069 0.0061 0.0008 0.0109 0.0028 0.0009 0.0010 0.0008 0.0013 0.0016
DF   0.0725 0.0000 0.0283 0.0000 0.0000 0.0000 0.0288 0.0114 0.0114 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000
Durango   0.0781 0.0527 0.0106 0.0055 0.0048 0.0007 0.0052 0.0024 0.0015 0.0008 0.0002 0.0009 0.0008
Guanajuato   0.1493 0.0909 0.0184 0.0171 0.0150 0.0021 0.0167 0.0030 0.0010 0.0015 0.0006 0.0014 0.0019
Guerrero   0.1929 0.1229 0.0252 0.0263 0.0231 0.0032 0.0110 0.0046 0.0023 0.0019 0.0004 0.0012 0.0017
Hidalgo   0.1171 0.0775 0.0151 0.0110 0.0097 0.0013 0.0080 0.0037 0.0015 0.0013 0.0009 0.0009 0.0010
Jalisco   0.2007 0.1268 0.0310 0.0109 0.0095 0.0013 0.0226 0.0051 0.0017 0.0025 0.0010 0.0018 0.0025
México   0.3640 0.2154 0.0573 0.0281 0.0247 0.0034 0.0469 0.0066 0.0027 0.0030 0.0009 0.0031 0.0067
Michoacán   0.1755 0.1194 0.0173 0.0176 0.0155 0.0021 0.0143 0.0036 0.0016 0.0017 0.0003 0.0014 0.0020
Morelos   0.0679 0.0458 0.0089 0.0039 0.0035 0.0005 0.0056 0.0021 0.0008 0.0008 0.0005 0.0008 0.0009
Nayarit   0.0560 0.0390 0.0073 0.0029 0.0025 0.0003 0.0033 0.0022 0.0008 0.0006 0.0008 0.0007 0.0007
NL   0.1158 0.0780 0.0145 0.0033 0.0029 0.0004 0.0137 0.0036 0.0013 0.0011 0.0011 0.0015 0.0012
Oaxaca   0.2004 0.1276 0.0204 0.0324 0.0285 0.0039 0.0123 0.0052 0.0025 0.0023 0.0004 0.0012 0.0011
Puebla   0.1802 0.1072 0.0191 0.0266 0.0234 0.0032 0.0182 0.0057 0.0022 0.0021 0.0014 0.0014 0.0020
Querétaro   0.0634 0.0404 0.0096 0.0046 0.0040 0.0006 0.0050 0.0024 0.0009 0.0008 0.0006 0.0007 0.0007
Q. Roo   0.0499 0.0331 0.0080 0.0024 0.0021 0.0003 0.0031 0.0017 0.0003 0.0007 0.0006 0.0006 0.0009
SLP   0.1123 0.0766 0.0106 0.0119 0.0104 0.0014 0.0082 0.0026 0.0007 0.0011 0.0008 0.0011 0.0012
Sinaloa   0.0963 0.0637 0.0117 0.0056 0.0049 0.0007 0.0091 0.0029 0.0012 0.0011 0.0006 0.0013 0.0021
Sonora   0.0926 0.0602 0.0143 0.0033 0.0029 0.0004 0.0079 0.0033 0.0011 0.0009 0.0012 0.0016 0.0021
Tabasco   0.0884 0.0547 0.0126 0.0091 0.0080 0.0011 0.0068 0.0030 0.0014 0.0012 0.0004 0.0009 0.0013
Tamaulipas   0.1310 0.0903 0.0176 0.0056 0.0049 0.0007 0.0099 0.0031 0.0011 0.0011 0.0009 0.0028 0.0018
Tlaxcala   0.0468 0.0311 0.0067 0.0028 0.0025 0.0003 0.0034 0.0017 0.0010 0.0006 0.0001 0.0005 0.0006
Veracruz   0.2836 0.1816 0.0282 0.0375 0.0329 0.0045 0.0247 0.0068 0.0028 0.0031 0.0009 0.0019 0.0029
Yucatán   0.0725 0.0437 0.0109 0.0072 0.0063 0.0009 0.0059 0.0027 0.0012 0.0009 0.0006 0.0008 0.0012
Zacatecas   0.0740 0.0513 0.0072 0.0065 0.0057 0.0008 0.0048 0.0028 0.0010 0.0008 0.0010 0.0006 0.0007
No distribuido            -   0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Total   3.7558 2.3711 0.4994 0.3386 0.2976 0.0410 0.3470 0.1105 0.0505 0.0394 0.0206 0.0414 0.0479
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003 y los Criterios Generales de Política Económica 2004.
1/ La información presupuestaria se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el Ejercicio Fiscal de 2003. Resultados Generales. Página 511.
2/ El PIB se obtuvo de los Criterios Generales de Política Económica, 2004.