Cuadro No. Distribución de las Aportaciones Federales en México, por entidad federativa y por fondo de aportaciones, 2002 (% del PIB).
Estados Total FAEBN FASSA FAIS FAIS Municipal FAIS Estatal FORTAMUNDF FAM FAM DIF FAM Básica FAM Superior FASP FAETA
Aguasc.     0.0438 0.0289 0.0069 0.0013 0.0011 0.0002 0.0035 0.0019 0.0007 0.0006 0.0006 0.0007 0.0007
BC     0.0963 0.0681 0.0096 0.0026 0.0023 0.0003 0.0092 0.0023 0.0006 0.0010 0.0006 0.0032 0.0014
BCS     0.0311 0.0221 0.0049 0.0005 0.0005 0.0001 0.0016 0.0008 0.0004 0.0004 0.0000 0.0008 0.0004
Campeche     0.0443 0.0285 0.0069 0.0033 0.0029 0.0004 0.0025 0.0015 0.0003 0.0009 0.0003 0.0008 0.0007
Coahuila     0.0924 0.0657 0.0089 0.0028 0.0024 0.0003 0.0085 0.0030 0.0006 0.0011 0.0013 0.0014 0.0020
Colima     0.0315 0.0205 0.0057 0.0008 0.0007 0.0001 0.0020 0.0014 0.0004 0.0006 0.0005 0.0007 0.0005
Chiapas     0.2061 0.1218 0.0205 0.0400 0.0352 0.0049 0.0144 0.0048 0.0027 0.0019 0.0003 0.0021 0.0024
Chihuahua     0.1047 0.0681 0.0120 0.0072 0.0064 0.0009 0.0112 0.0030 0.0009 0.0010 0.0010 0.0016 0.0016
DF     0.0713 0.0000 0.0263 0.0000 0.0000 0.0000 0.0295 0.0121 0.0121 0.0000 0.0000 0.0033 0.0000
Durango     0.0761 0.0506 0.0099 0.0057 0.0050 0.0007 0.0053 0.0026 0.0015 0.0008 0.0003 0.0012 0.0008
Guanajuato     0.1471 0.0890 0.0163 0.0176 0.0154 0.0021 0.0172 0.0034 0.0010 0.0015 0.0009 0.0018 0.0019
Guerrero     0.1818 0.1131 0.0222 0.0275 0.0241 0.0033 0.0113 0.0046 0.0023 0.0019 0.0003 0.0015 0.0017
Hidalgo     0.1118 0.0739 0.0128 0.0112 0.0099 0.0014 0.0082 0.0036 0.0015 0.0013 0.0007 0.0011 0.0010
Jalisco     0.1884 0.1156 0.0283 0.0111 0.0098 0.0013 0.0233 0.0054 0.0017 0.0025 0.0011 0.0023 0.0025
México     0.3547 0.2107 0.0506 0.0284 0.0250 0.0034 0.0482 0.0067 0.0027 0.0031 0.0010 0.0040 0.0062
Michoacán     0.1676 0.1112 0.0159 0.0181 0.0159 0.0022 0.0147 0.0041 0.0016 0.0017 0.0007 0.0017 0.0020
Morelos     0.0641 0.0423 0.0082 0.0040 0.0035 0.0005 0.0057 0.0023 0.0009 0.0008 0.0006 0.0009 0.0008
Nayarit     0.0518 0.0352 0.0066 0.0029 0.0026 0.0004 0.0034 0.0021 0.0008 0.0006 0.0007 0.0009 0.0007
NL     0.1127 0.0750 0.0134 0.0033 0.0029 0.0004 0.0141 0.0037 0.0014 0.0011 0.0011 0.0020 0.0012
Oaxaca     0.1925 0.1214 0.0166 0.0339 0.0298 0.0041 0.0127 0.0052 0.0025 0.0024 0.0004 0.0015 0.0012
Puebla     0.1716 0.1005 0.0151 0.0272 0.0239 0.0033 0.0187 0.0062 0.0022 0.0021 0.0019 0.0018 0.0020
Querétaro     0.0589 0.0363 0.0088 0.0047 0.0041 0.0006 0.0052 0.0024 0.0010 0.0009 0.0006 0.0008 0.0007
Q. Roo     0.0475 0.0303 0.0071 0.0025 0.0022 0.0003 0.0032 0.0018 0.0003 0.0008 0.0007 0.0018 0.0008
SLP     0.1057 0.0714 0.0089 0.0122 0.0107 0.0015 0.0085 0.0022 0.0007 0.0011 0.0004 0.0013 0.0012
Sinaloa     0.0950 0.0622 0.0105 0.0056 0.0049 0.0007 0.0093 0.0030 0.0012 0.0011 0.0006 0.0023 0.0021
Sonora     0.0902 0.0584 0.0132 0.0033 0.0029 0.0004 0.0082 0.0030 0.0012 0.0010 0.0009 0.0020 0.0020
Tabasco     0.0861 0.0526 0.0117 0.0093 0.0082 0.0011 0.0070 0.0030 0.0014 0.0013 0.0003 0.0012 0.0013
Tamaulipas     0.1217 0.0823 0.0162 0.0056 0.0050 0.0007 0.0101 0.0039 0.0012 0.0011 0.0016 0.0018 0.0018
Tlaxcala     0.0461 0.0299 0.0065 0.0029 0.0025 0.0003 0.0035 0.0021 0.0010 0.0007 0.0004 0.0006 0.0006
Veracruz     0.2761 0.1772 0.0235 0.0382 0.0336 0.0046 0.0254 0.0063 0.0027 0.0032 0.0005 0.0024 0.0030
Yucatán     0.0708 0.0428 0.0095 0.0073 0.0064 0.0009 0.0061 0.0029 0.0013 0.0009 0.0007 0.0010 0.0012
Zacatecas     0.0708 0.0486 0.0068 0.0067 0.0059 0.0008 0.0050 0.0023 0.0011 0.0008 0.0004 0.0008 0.0007
No distribuido              -   0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Total     3.6107 2.2541 0.4405 0.3478 0.3057 0.0422 0.3565 0.1136 0.0520 0.0401 0.0214 0.0513 0.0470
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2002 y los Criterios Generales de Política Económica 2003.
1/ La información presupuestaria se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el Ejercicio Fiscal de 2002. Resultados Generales. Página 485.
2/ El PIB se obtuvo de los Criterios Generales de Política Económica, 2003.